Deichselstapler E-13GS & E-15GS
Schubmastausleger mit 550 mm Vorhub
- Tragfähigkeit: 1.300 kg oder 1.500 kg
- Max. Hubhöhe: 4.500 mm
- Verstellbarer Gabelaußenabstand
- Wendig dank Servolenkung
- Erweiterbare Hydraulikkreisläufe
Produktbeschreibung
Deichselstapler E-13GS und E-15GS mit Schubmast
Die Schubmast-Deichselstapler E-13GS und E-15GS haben beide einen Vorschub von 550 mm. So kann der Hubmast direkt an das Regal oder die Ware herangefahren werden. So können Sie mit den Schubmast-Deichselstaplern E-13GS und E-15GS auch Waren sowie Paletten aus Regalen entnehmen oder dorthin einlagern, wo der untere Zugang verstellt oder verschlossen ist.
Hubmast neigen und kippen
Ähnlich wie bei einem Gabelstapler, kann bei diesem Deichselstapler mit Schubmast aus der Reihe E-13GS und E-15GS der Hubmast hydraulisch geneigt und gekippt werden. So haben Sie eine noch bessere Kontrolle über die Ladung. Sicherheit, Bedienkomfort und Ergonomie sind bei den Deichselstaplern E-13GS und E-15GS mit Schubmast oberster Anspruch.
Ergonomische REMA-Handdeichsel
Die Schubmast-Deichselstapler E-13GS und E-15GS sind mit einer ergonomischen REMA-Handdeichsel mit beidseitigen Bedienelementen ausgerüstet. Bedient werden können die Deichselstapler E-13GS und E-15GS gleichermaßen von Links- und Rechtshändern.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeit: 1.300 kg oder 1.500 kg
- Trägernorm: DIN FEM02 Aufnahme
- Verschiedene Hubhöhen bis 4.500 mm (Modellabhängig)
- Gabelaußenabstand manuell zwischen 200 mm und 760 mm verstellbar
- Durchfahrtshöhe je nach Modell: bis max. 2.096 mm
- Hubgerüst gehoben je nach Modell: bis max. 5.385 mm
- Schubmastausleger mit 550 oder 540 mm Vorschub
- Klappbare Mitfahrerplattform und Seitenbügel serienmäßig
- Wendig und leicht zu manövrieren dank Servolenkung
- Wippschalter für Vor- und Rückwärtsfahrt
- Batteriestandsanzeige mit Betriebssstundenzähler
- Hebegeschwindigkeit bestimmen mithilfe von Proportionalhebel
- Erweiterbare Hydraulikkreisläufe
- Ergonomisches Handteil, sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
Modell | E-1316GS | E-1330GS | E-1345GS | E-1516GS | E-1530GS | E-1545GS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Hubhöhe (mm) | 1.600 | 3.000 | 4.500 | 1.600 | 3.000 | 4.500 |
Mindestgabelhöhe (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hub (mm) | 2.915 | 2.915 | 4.415 | 1.550 | 2.950 | 4.450 |
Freihub (mm) | - | - | 1.500 | 1.600 | - | 1.500 |
Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
Höhe Hubgerüst gehoben (mm) | 2.485 | 3.885 | 5.385 | 2.485 | 3.885 | 5.385 |
Höhe Hubgerüst gesenkt (mm) | 2.196 | 2.096 | 2.096 | 2.196 | 2.096 | 2.096 |
Lastabstand (mm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 465 | 465 |
Gesamtlänge Plattform eingeklappt (mm) | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
Gesamtlänge Plattform ausgeklappt (mm) | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
Gesamtbreite (mm) | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.184 | 1.090 | 1.090 |
Gabelmaße (LxBxH, mm) | 950/100/35 | 950/100/35 | 950/100/35 | 1.150/100/35 | 920(1.070)/100/35 | 920(1.070)/100/35 |
Gabelaußenabstand (mm) | 200 - 760 | 200 - 760 | 200 - 760 | 200 - 760 | 220 - 760 | 220 - 760 |
Wenderadius (mm) | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
Arbeitsgangbreite (quer, mm) | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.730 | 2.730 |
Steigfähigkeit (mit/ohne Last, %) | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 5,0 / 5,5 | 5,0 / 5,5 | 5,0 / 5,5 | 5,5 / 6,0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
Fahrmotor (kW) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 1,6 |
Hubmotor (kW) | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Batteriespannung (V/Ah) | 24/270 | 24/270 | 24/400 | 24/270 | 24/270 | 24/400 |
Fahrerplattform | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gesamtgewicht (kg) | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.070 | 1.950 | 2.200 |
Artikelnummer | GE0066025 | GE0066025 | GE0065655 | GE0073552 | GE0073553 | GE0073554 |
Fördertechnik Sonderbau
Wir bauen Fördergeräte nach Ihren individuellen Anforderungen.
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Kontakt
Ihre Produktberater
Jeanette Gerdes
☏ 0421 336 36 100
✉ post@hanselifter.de
Ömer Duzcu
☏ 0421 336 36 100
✉ post@hanselifter.de