Gasstapler HLGS-XF 5,0 - 7,0t
Schadstoffarm unterwegs
- Verschiedene Modelle
- Je Modell bis zu 7.000 kg Tragfähigkeit
- Hochwertige Industriemotoren
- IMPCO Anlage
- Komfort-Fahrersitz von Grammar
Produktbeschreibung
Weniger Schadstoffemmissionen mit dem Gasstapler HLGS-XF 5,0 - 7,0t
Die Gasstapler HLGS-XF 5,0 - 7,0t haben, gegenüber den herkömmlichen Dieselstaplern, einige relevante Vorteile. Bei der Verbrennung von Treibgas entstehen deutlich weniger Schadstoff-Emissionen, als bei der Verbrennung von Diesel. Dennoch steht den Gasstapler HLGS-XF 5,0 - 7,0t die komplette Kraft eines Verbrennungsmotors zur Verfügung. Aufgrund der reduzierten Emissionen gegenüber Dieselstaplern, sind die Treibgasstapler die idealen Geräte für den Einsatz in Lagern und Hallen. Ein weiterer Vorteil der rückstandsloseren Verbrennung ist der niedrigere Wartungsaufwand und die höhere Standzeit der Motoren.
Qualität von Hanselifter
Die Gasstapler HLGS-XF 5,0 - 7,0t von Hanselifter überzeugen durch Ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit. Für die Herstellung werden nur hochwertige Materialien ausgesucht. Einige Baugruppen benötigen regelmäßig Service, diese sind besonders leicht zu erreichen. Der Fahrer kann ganz bequem Öl- und Kühlwasserstand kontrollieren. Ein Sicherheits-Luftfilter, der speziell für die Treibgasstapler konstruiert wurde, bietet dem Verbrennungsmotor effektiven Schutz, auch bei hoher Staubbelastung.
Sonderanfertigungen und Anbaugeräte
Wir können die Stapler Ihren individuellen Wünschen anpassen. Außerdem bieten wir passende Anbaugeräte für die verschiedensten Situationen an. Passen Sie Ihren Gasstapler HLGS-XF 5,0 - 7,0t nach Ihren Wünschen an. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten je nach Modell von 5.000 kg bis max. 7.000 kg
- Hubbereiche bis zu 7.000 mm
- NISSAN© oder GM©-Industriemotoren mit hohem Drehmoment (NISSAN K21 / K25 oder GM 4.3l)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe
- IMPCO©-Anlage für ein optimales Gasgemisch
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLGS50-XF-600 | HLGS60-XF | HLGS70-XF |
---|---|---|---|
Antrieb | Treibgas (LPG) | Treibgas (LPG) | Treibgas (LPG) |
Tragfähigkeit (kg) | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 160 - 2.300 | 160 - 2.300 | 160 - 2.300 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 7.000 | 2.500 - 7.000 | 2.500 - 7.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.495 - 8.407 | 3.495 - 8.407 | 3.495 - 8.407 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
Gesamtlänge (mm) | 4.699 | 4.729 | 4.804 |
Gesamtbreite (mm) | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 60/150/1.200 | 60/150/1.200 | 65/150/1.200 |
Fahrgeschwindigkeit (ohne Last, km/h) | 31 | 31 | 31 |
Hubgeschwindigkeit (mit Last, mm/s) | 510 | 510 | 440 |
Betriebsbremse | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Eigengewicht ohne Batterie (kg) | 8.000 | 8.500 | 9.350 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS50-XF-600 - HLGS70-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS50-XF-600 (kg) | Tragfähigkeit HLGS60-XF (kg) | Tragfähigkeit HLGS70-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 2.250 | 3.495 / 3.667 | 3.907 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
2.700 | 2.350 | 3.695 / 3.867 | 4.107 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.000 | 2.500 | 3.995 / 4.167 | 4.407 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.300 | 2.650 | 4.295 / 4.467 | 4.707 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.600 | 2.800 | 4.595 / 4.767 | 5.007 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.000 | 3.000 | 4.995 / 5.167 | 5.407 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.300 | 3.200 | 5.300 / 5.467 | 5.707 | 160 | 6 / 6 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.500 | 3.300 | 5.500 / 5.667 | 5.907 | 160 | 6 / 6 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.800 | 3.450 | 5.800 / 5.967 | 6.207 | 160 | 6 / 6 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
5.000 | 3.550 | 6.000 / 6.167 | 6.407 | 160 | 6 / 6 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
5.500 | 3.850 | 6.550 / 6.667 | 6.907 | 160 | 3 / 6 | 4.750 | 5.700 | 6.600 |
6.000 | 4.100 | 7.050 / 7.167 | 7.407 | 160 | 3 / 6 | 4.450 | 5.400 | 6.400 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS50-XF-600 - HLGS70-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS50-XF-600 (kg) | Tragfähigkeit HLGS60-XF (kg) | Tragfähigkeit HLGS70-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 2.185 | 3.455 / 3.615 | 3.637 | 1.230 / 1.070 | 1.048 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
2.700 | 2.300 | 3.655 / 3.815 | 3.837 | 1.345 / 1.185 | 1.163 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.000 | 2.450 | 3.955 / 4.115 | 4.137 | 1.495 / 1.335 | 1.313 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.300 | 2.600 | 4.255 / 4.415 | 4.437 | 1.645 / 1.485 | 1.463 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.600 | 2.750 | 4.555 / 4.715 | 4.737 | 1.795 / 1.635 | 1.613 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.000 | 2.950 | 4.955 / 5.115 | 5.137 | 1.995 / 1.835 | 1.813 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS50-XF-600 - HLGS70-XF Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS50-XF-600 (kg) | Tragfähigkeit HLGS60-XF (kg) | Tragfähigkeit HLGS70-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.500 | 2.725 | 5.735 / 5.907 | 1.500 / 1.328 | 6 / 6 | 4.500 | 5.600 | 6.400 |
4.800 | 2.825 | 6.035 / 6.207 | 1.600 / 1.428 | 6 / 6 | 4.500 | 5.600 | 6.300 |
5.000 | 2.875 | 6.213 / 6.407 | 1.672 / 1.478 | 6 / 6 | 4.500 | 5.500 | 6.300 |
5.500 | 3.075 | 6.785 / 6.907 | 1.800 / 1.678 | 3 / 6 | 4.200 | 5.200 | 6.100 |
6.000 | 3.225 | 7.235 / 7.407 | 2.000 / 1.828 | 3 / 6 | 4.000 | 5.000 | 5.500 |
7.000 | 3.675 | 8.385 / 8.407 | 2.300 / 2.278 | 3 / 6 | 2.900 | 3.300 | 3.800 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de