Gasstapler HLGS-XF 4,0 - 5,5t
Schadstoffarm unterwegs
- Verschiedene Modelle
- Je Modell bis zu 5.500 kg Tragfähigkeit
- Hochwertige Industriemotoren
- IMPCO Anlage
- Komfort-Fahrersitz von Grammar
Produktbeschreibung
Die umweltfreundliche Alternative - Gasstapler HLGS-XF 4,0 - 5,5t
Der offensichtliche Vorteil der Gasstapler HLGS-XF 4,0 - 5,5t ist die reduzierte Schadstoff-Emission, gegenüber herkömmlicher Verbrennungsmotoren. Trotzdem verfügen die Gasstapler HLGS-XF 4,0 - 5,5t über die volle Kraft eines Verbrennungsmotors. Da die Emissionen so gering sind, eignen sich die Gasstapler HLGS-XF 4,0 - 5,5t ideal für den Einsatz in Hallen und Lagern. Ein weiterer Vorteil der rückstandsloseren Verbrennung als bei Dieselstaplern ist die daraus resultierende, höhere Standzeit und der geringere Wartungsaufwand der Motoren.
Zuverlässigkeit durch Qualität
Zur Herstellung der verschiedenen Baugruppen (Chassis, Hubgerüst, etc.) werden nur ausgewählte, hochwertige Materialien verwendet. Nur so kann die hohe Stabilität und Langlebigkeit des Staplers garantiert werden. Die Baugruppen, die regelmäßig Bedarf an Service haben, sind leicht zu erreichen. Einfache Kontrollen, wie Kühlwasser und Ölstand, kann der Fahrer bequem selbst durchführen. Ein speziell konstruierter Sicherheits-Luftfilter sorgt, auch bei hoher Staubbelastung, für einen effektiven Schutz des Verbrennungsmotors.
Individuelle Anpassungen
Gerne passt unsere Abteilung für Sonderbau Ihren Gasstapler HLGS-XF 4,0 - 5,5t auf Ihre Wunschmaße an. Außerdem bieten wir passende Anbaugeräte für die verschiedensten Situationen an. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten je nach Modell von 4.000 kg bis max. 5.500 kg
- Hubbereiche bis zu 7.000 mm
- NISSAN© oder GM©-Industriemotoren mit hohem Drehmoment (NISSAN K21 / K25 oder GM 4.3l)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe
- IMPCO©-Anlage für ein optimales Gasgemisch
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLGS40-XF | HLGS45-XF | HLGS50-XF | HLGS55-XF |
---|---|---|---|---|
Antrieb | Treibgas (LPG) | Treibgas (LPG) | Treibgas (LPG) | Treibgas (LPG) |
Tragfähigkeit (kg) | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
Freihub (mm) | 160 - 2.305 | 160 - 2.305 | 160 - 2.305 | 160 - 2.305 |
Hub (mm) | 2.500 - 7.000 | 2.500 - 7.000 | 3.000 | 3.000 |
Höhe (Hubgerüst ausgefahren, mm) | 3.330 - 8.175 | 3.330 - 8.175 | 4.145 | 4.145 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
Gesamtlänge (mm) | 4.155 | 4.185 | 4.330 | 4.530 |
Gesamtbreite (mm) | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 50/122/1.070 | 50/150/1.070 | 50/150/1.070 | 60/150/1.200 |
Fahrgeschwindigkeit (ohne Last, km/h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Hubgeschwindigkeit (mit Last, mm/s) | 460 | 460 | 400 | 400 |
Eigengewicht ohne Batterie (kg) | 6.500 | 6.700 | 6.850 | 7.250 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS40-XF und HLGS45-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS40-XF (kg) | Tragfähigkeit HLGS45-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.995 | 3.670 / 3.330 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
2.700 | 2.095 | 3.870 / 3.530 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.000 | 2.245 | 4.170 / 3.830 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.300 | 2.395 | 4.470 / 4.130 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.500 | 2.495 | 4.670 / 4.330 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.600 | 2.545 | 4.770 / 4.430 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.700 | 2.595 | 4.870 / 4.530 | 160 | 6 / 12 | 3.850 | 4.350 |
4.000 | 2.795 | 5.170 / 4.830 | 160 | 6 / 12 | 3.800 | 4.250 |
4.300 | 2.960 | 5.470 / 5.130 | 160 | 6 / 6 | 3.600 | 4.000 |
4.500 | 3.070 | 5.670 / 5.330 | 160 | 6 / 6 | 3.400 | 3.800 |
4.800 | 3.235 | 5.970 / 5.630 | 160 | 6 / 6 | 3.000 | 3.350 |
5.000 | 3.345 | 6.170 / 5.830 | 160 | 6 / 6 | 2.800 | 3.150 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS40-XF und HLGS45-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS40-XF (kg) | Tragfähigkeit HLGS45-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.976 | 3.670 / 3.365 | 810 / 1.114 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
2.750 | 2.100 | 3.920 / 3.615 | 935 / 1.238 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.000 | 2.226 | 4.170 / 3.865 | 1.055 / 1.365 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.300 | 2.376 | 4.470 / 4.165 | 1.205 / 1.515 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.500 | 2.476 | 4.670 / 4.365 | 1.310 / 1.615 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.600 | 2.526 | 4.770 / 4.465 | 1.360 / 1.665 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.700 | 2.576 | 4.870 / 4.565 | 1.410 / 1.715 | 6 / 12 | 3.850 | 4.350 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS40-XF und HLGS45-XF Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS40-XF (kg) | Tragfähigkeit HLGS45-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.080 | 5.170 / 4.850 | 910 / 1.230 | 6 / 6 | 3.600 | 4.000 |
4.300 | 2.180 | 5.470 / 5.155 | 1.010 / 1.330 | 6 / 6 | 3.400 | 3.800 |
4.500 | 2.248 | 5.685 / 5.365 | 1.080 / 1.395 | 6 / 6 | 3.200 | 3.600 |
4.700 | 2.310 | 5.870 / 5.550 | 1.140 / 1.460 | 6 / 6 | 3.000 | 3.350 |
4.800 | 2.340 | 5.970 / 5.650 | 1.170 / 1.490 | 6 / 6 | 3.000 | 3.350 |
5.000 | 2.410 | 6.170 / 5.855 | 1.240 / 1.560 | 6 / 6 | 2.800 | 3.150 |
5.500 | 2.575 | 6.670 / 6.355 | 1.410 / 1.725 | 3 / 6 | 2.250 | 2.550 |
6.000 | 2.790 | 7.180 / 6.865 | 1.620 / 1.940 | 3 / 6 | 1.700 | 1.950 |
6.500 | 2.980 | 7.680 / 7.365 | 1.810 / 2.130 | 3 / 6 | / | / |
7.000 | 3.155 | 8.175 / 7.860 | 1.990 / 2.305 | 3 / 6 | / | / |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de