Gasstapler HLGS-XF 3,0 - 3,5t
Schadstoffarm unterwegs
- Verschiedene Modelle
- Je Modell bis zu 3.500 kg Tragfähigkeit
- Hochwertige Industriemotoren
- IMPCO Anlage
- Komfort-Fahrersitz von Grammar
Produktbeschreibung
Der umweltfreundliche Treibgasstapler HLGS-XF 3,0 - 3,5t
Der wichtigste Vorteil der Treibgasstapler HLGS-XF 3,0 - 3,5t ist die reduzierte Schadstoff-Emission, im Vergleich zu herkömmlichen Dieselstaplern. Dennoch steht ihnen die volle Kraft eines Verbrennungsmotors zur Verfügung. Aufgrund der niedrigen Emissionen eignen sich die Treibgasstapler HLGS-XF 3,0 - 3,5t optimal für den Einsatz in Hallen und Lagern. Da bei der Verbrennung der Treibgase weniger Rückstände entstehen, als beispielsweise bei Dieselmotoren, erreichen die Motoren des Treibgasstapler HLGS-XF 3,0 - 3,5t höhere Standzeiten und einen geringeren Wartungsaufwand.
Hohe Zuverlässigkeit
Die Treibgasstapler HLGS-XF 3,0 - 3,5t überzeugen durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit. Alle Baugruppen, die Service bedürfen, sind leicht zu erreichen. Die Baugruppen, wie Chassis und Hubgerüst, werden aus ausgesuchten, hochwertigen Materialien hergestellt. Die Kontrolle von Kühlwasser und Öl kann der Fahrer sehr leicht selbst vornehmen. Zudem sind die Stapler mit speziell konstruierten Sicherheits-Luftfiltern ausgerüstet. Diese schützen die Verbrennungsmotoren, auch bei hoher Staubbelastung, sehr effektiv.
Individuelle Sonderbauten und Anbaugeräte
Das Treibgasstapler HLGS-XF 3,0 - 3,5t ist das richtige Modell für Sie, hat aber die falschen Abmessungen? Unsere Abteilung für Sonderbau hilft Ihnen gerne weiter. Passend zu unseren Staplern bieten wir auch Anbaugeräte an. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten je nach Modell von 3.000 kg bis max. 3.500 kg
- Hubbereiche bis zu 7.000 mm
- NISSAN© oder GM©-Industriemotoren mit hohem Drehmoment (NISSAN K21 / K25 oder GM 4.3l)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe
- IMPCO©-Anlage für ein optimales Gasgemisch
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLGS30-XF | HLGS35-XF |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas (LPG) | Treibgas (LPG) |
Tragfähigkeit (kg) | 3.000 | 3.500 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 145 - 2.310 | 145 - 2.285 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.000 - 7.000 | 2.000 - 7.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 2.735 - 8.145 | 2.815 - 8.145 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.150 (2.230) | 2.150 (2.230) |
Gesamtlänge (mm) | 3.800 | 3.870 |
Gesamtbreite (mm) | 1.225 | 1.225 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 18.700 / - | 18.400 / - |
Eigengewicht ohne Batterie (kg) | 4.350 | 4.705 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS30-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS30-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.550 | 2.735 | 3.145 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 |
2.500 | 1.800 | 3.235 | 3.645 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 |
2.700 | 1.900 | 3.435 | 3.845 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 |
3.000 | 2.050 | 3.735 | 4.145 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 |
3.300 | 2.200 | 4.035 | 4.445 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 |
3.500 | 2.300 | 4.235 | 4.645 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 |
3.700 | 2.450 | 4.435 | 4.845 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 |
4.000 | 2.650 | 4.735 | 5.145 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 |
4.300 | 2.800 | 5.035 | 5.445 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.850 |
4.500 | 2.900 | 5.235 | 5.645 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.700 |
4.700 | 3.000 | 5.435 | 5.845 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.550 |
5.000 | 3.150 | 5.735 | 6.145 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.400 |
5.500 | 3.400 | 6.235 | 6.645 | 145 | 145 | 3 / 6 | / |
6.000 | 3.650 | 6.735 | 7.145 | 145 | 145 | 3 / 6 | / |
Hubmastvarianten Modelle HLGS30-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS30-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.620 | 2.755 | 3.145 | 865 | 475 | 6 / 12 | 3.000 |
2.500 | 1.870 | 3.255 | 3.645 | 1.115 | 725 | 6 / 12 | 3.000 |
2.700 | 1.970 | 3.455 | 3.845 | 1.215 | 825 | 6 / 12 | 3.000 |
3.000 | 2.080 | 3.755 | 4.145 | 1.325 | 935 | 6 / 12 | 3.000 |
3.300 | 2.230 | 4.055 | 4.445 | 1.475 | 1.085 | 6 / 12 | 3.000 |
3.500 | 2.330 | 4.255 | 4.645 | 1.575 | 1.185 | 6 / 12 | 3.000 |
3.700 | 2.430 | 4.455 | 4.845 | 1.675 | 1.285 | 6 / 12 | 3.000 |
4.000 | 2.580 | 4.755 | 5.145 | 1.825 | 1.435 | 6 / 12 | 3.000 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS30-XF und Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS30-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.015 | 4.755 | 5.145 | 1.260 | 870 | 6 / 6 | 2.900 |
4.300 | 2.115 | 5.055 | 5.445 | 1.360 | 970 | 6 / 6 | 2.750 |
4.500 | 2.165 | 5.305 | 5.695 | 1.410 | 1.020 | 6 / 6 | 2.600 |
4.700 | 2.215 | 5.455 | 5.895 | 1.460 | 1.070 | 6 / 6 | 2.450 |
5.000 | 2.315 | 5.755 | 6.145 | 1.560 | 1.170 | 6 / 6 | 2.300 |
5.500 | 2.515 | 6.255 | 6.645 | 1.760 | 1.370 | 3 / 6 | 1.850 |
6.000 | 2.765 | 6.805 | 7.195 | 2.010 | 1.620 | 3 / 6 | 1.400 |
6.500 | 2.915 | 7.255 | 7.645 | 2.160 | 1.770 | 3 / 6 | / |
7.000 | 3.065 | 7.755 | 8.145 | 2.310 | 1.920 | 3 / 6 | / |
Hubmastvarianten Modelle HLGS35-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS35-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.665 | 2.815 | 3.145 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.500 |
2.500 | 1.915 | 3.315 | 3.645 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.500 |
2.700 | 2.015 | 3.515 | 3.845 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.500 |
3.000 | 2.165 | 3.815 | 4.145 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.500 |
3.300 | 2.315 | 4.115 | 4.445 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.500 |
3.500 | 2.415 | 4.315 | 4.645 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.500 |
3.700 | 2.565 | 4.515 | 4.845 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.500 |
4.000 | 2.715 | 4.815 | 5.145 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.450 |
4.300 | 2.865 | 5.115 | 5.445 | 145 | 145 | 6 / 6 | 3.300 |
4.500 | 2.965 | 5.315 | 5.645 | 145 | 145 | 6 / 6 | 3.150 |
4.700 | 3.065 | 5.515 | 5.845 | 145 | 145 | 6 / 6 | 3.000 |
5.000 | 3.215 | 5.815 | 6.145 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.850 |
5.500 | 3.465 | 6.315 | 6.645 | 145 | 145 | 3 / 6 | / |
6.000 | 3.715 | 6.815 | 7.145 | 145 | 145 | 3 / 6 | / |
Hubmastvarianten Modelle HLGS35-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS35-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.720 | 2.830 | 3.145 | 890 | 575 | 6 / 12 | 3.500 |
2.500 | 1.970 | 3.330 | 3.645 | 1.140 | 825 | 6 / 12 | 3.500 |
2.700 | 2.070 | 3.530 | 3.845 | 1.240 | 925 | 6 / 12 | 3.500 |
3.000 | 2.180 | 3.830 | 4.145 | 1.350 | 1.035 | 6 / 12 | 3.500 |
3.300 | 2.330 | 4.130 | 4.445 | 1.500 | 1.185 | 6 / 12 | 3.500 |
3.500 | 2.430 | 4.330 | 4.645 | 1.600 | 1.285 | 6 / 12 | 3.500 |
3.700 | 2.530 | 4.530 | 4.845 | 1.700 | 1.385 | 6 / 12 | 3.500 |
4.000 | 2.680 | 4.830 | 5.145 | 1.850 | 1.535 | 6 / 12 | 3.450 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS35-XF und Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS35-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.115 | 4.830 | 5.145 | 1.285 | 970 | 6 / 6 | 3.350 |
4.300 | 2.215 | 5.130 | 5.445 | 1.385 | 1.070 | 6 / 6 | 3.200 |
4.500 | 2.265 | 5.380 | 5.695 | 1.435 | 1.120 | 6 / 6 | 3.050 |
4.700 | 2.315 | 5.530 | 5.895 | 1.485 | 1.170 | 6 / 6 | 2.900 |
5.000 | 2.415 | 5.830 | 6.145 | 1.585 | 1.270 | 6 / 6 | 2.750 |
5.500 | 2.565 | 6.330 | 6.645 | 1.735 | 1.420 | 3 / 6 | 2.200 |
6.000 | 2.815 | 6.880 | 7.195 | 1.985 | 1.670 | 3 / 6 | 1.650 |
6.500 | 2.965 | 7.330 | 7.645 | 2.135 | 1.820 | 3 / 6 | / |
7.000 | 3.115 | 7.830 | 8.145 | 2.285 | 1.970 | 3 / 6 | / |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de