Gasstapler HLGS-XF 1,5 - 1,75t
Schadstoffarm unterwegs
- Verschiedene Modelle
- Je Modell bis zu 1.750 kg Tragfähigkeit
- Hochwertige Industriemotoren
- IMPCO Anlage
- Komfort-Fahrersitz von Grammar
Produktbeschreibung
Die umweltfreundlichen Gasstapler HLGS-XF 1,5 - 1,75t
Die Vorteile der Treibgasstapler HLGS-XF 1,5 - 1,75t liegen auf der Hand. Durch die Verbrennung von Treibgas entstehen wesentlich weniger Schadstoff-Emissionen beim Treibgasstapler HLGS, als bei einem gleichwertigen Gabelstapler mit Dieselmotor. Ihnen steht aber dennoch die Kraft eines Verbrennungsmotors zur Verfügung. Durch die geringeren Emissionen des Treibgasstapler HLGS-XF 1,5 - 1,75t sind die Geräte besser für den Einsatz in Hallen und Lagern geeignet, als vergleichbare Dieselgabelstapler. Da die Gas-Treibstoffe rückstandslos verbrennen als Diesel, erreichen die Motoren des Treibgasstapler HLGS-XF 1,5 - 1,75t höhere Standzeiten und der Wartungsaufwand sinkt.
Zuverlässigkeit
Zur Herstellung von Chassis, Hubgerüst und allen weiteren Baugruppen wurden nur hochwertige Materialien ausgesucht. Dadurch wird die hohe Stabilität und Langlebigkeit des Staplers gewährleistet. Die Baugruppen die eventuell Service benötigen sind leicht zu erreichen. Das Kühlwasser und die verschiedenen Öltanks können vom Fahrer sehr einfach kontrolliert werden. Der speziell konstruierte Sicherheits-Luftfilter schützt den Verbrennungsmotor, auch bei hoher Staubbelastung, sehr effektiv.
Treibgasstapler HLGS-XF 1,5 - 1,75t Sonderbauten und Anbaugeräte
Sie haben Fragen zu dem Treibgasstapler oder möchten sich über passende Anbaugeräte informieren? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Die Vorteile der Treibgasstapler HLGS-XF 1,5 - 1,75t liegen auf der Hand. Durch die Verbrennung von Treibgas entstehen wesentlich weniger Schadstoff-Emissionen beim Treibgasstapler HLGS, als bei einem gleichwertigen Gabelstapler mit Dieselmotor. Ihnen steht aber dennoch die Kraft eines Verbrennungsmotors zur Verfügung. Durch die geringeren Emissionen des Treibgas-Gabelstaplers HLGS sind die Geräte besser für den Einsatz in Hallen und Lagern geeignet, als vergleichbare Dieselgabelstapler. Da die Gas-Treibstoffe rückstandsloser verbrennen als Diesel, erreichen die Motoren des Treibgasstapler HLGS-XF 1,5 - 1,75t höhere Standzeiten und der Wartungsaufwand sinkt.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten je nach Modell von 1.500 kg bis max. 1.750 kg
- Hubbereiche bis zu 7.000 mm
- NISSAN© oder GM©-Industriemotoren mit hohem Drehmoment (NISSAN K21 / K25 oder GM 4.3l)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe
- IMPCO©-Anlage für ein optimales Gasgemisch
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLGS15-XF | HLGS18-XF |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas (LPG) | Treibgas (LPG) |
Tragfähigkeit (kg) | 1.500 | 1.750 |
Freihub (mm) | 155 - 2.385 | 155 - 2.385 |
Hub (mm) | 2.000 - 7.000 | 2.000 - 7.000 |
Höhe (Hubgerüst ausgefahren, mm) | 2.565 - 7.955 | 2.565 - 7.955 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.205 | 2.205 |
Gesamtlänge (mm) | 3.205 | 3.230 |
Gesamtbreite (mm) | 1.080 | 1.080 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 35/100/920 | 35/100/920 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 14.300 / - | 14.300 / - |
Eigengewicht ohne Batterie (kg) | 2.650 | 2.760 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS15-XF und HLGS18-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS15-XF (kg) | Tragfähigkeit HLGS18-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.495 | 2.955 / 2.565 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.500 | 1.745 | 3.455 / 3.065 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.700 | 1.845 | 3.655 / 3.265 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.000 | 1.995 | 3.955 / 3.565 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.300 | 2.145 | 4.255 / 3.865 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.500 | 2.245 | 4.455 / 4.065 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.700 | 2.395 | 4.655 / 4.265 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
4.000 | 2.595 | 4.955 / 4.600 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.650 |
4.300 | 2.745 | 5.255 / 4.900 | 155 | 6 / 6 | 1.450 | 1.600 |
4.500 | 2.845 | 5.455 / 5.100 | 155 | 6 / 6 | 1.400 | 1.550 |
4.700 | 2.945 | 5.655 / 5.300 | 155 | 6 / 6 | 1.350 | 1.500 |
5.000 | 3.095 | 5.955 / 5.600 | 155 | 6 / 6 | 1.300 | 1.450 |
5.500 | 3.345 | 6.455 / 6.100 | 155 | 3 / 6 | / | / |
6.000 | 3.595 | 6.955 / 6.600 | 155 | 3 / 6 | / | / |
Hubmastvarianten Modelle HLGS15-XF und HLGS18-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS15-XF (kg) | Tragfähigkeit HLGS18-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.560 | 2.945 / 2.585 | 615 / 975 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.500 | 1.810 | 3.445 / 3.085 | 865 / 1.225 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.700 | 1.910 | 3.645 / 3.285 | 965 / 1.325 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.000 | 2.010 | 3.950 / 3.590 | 1.065 / 1.425 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.300 | 2.160 | 4.245 / 3.885 | 1.215 / 1.575 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.500 | 2.260 | 4.445 / 4.085 | 1.315 / 1.675 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.70 | 2.360 | 4.645 / 4.285 | 1.415 / 1.775 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
4.000 | 2.560 | 4.945 / 4.585 | 1.615 / 1.975 | 6 / 12 | 1.500 | 1.650 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS15-XF und HLGS18-XF Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS15-XF (kg) | Tragfähigkeit HLGS18-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 1.970 | 4.955 / 4.680 | 1.025 / 1.300 | 6 / 6 | 1.400 | 1.550 |
4.300 | 2.070 | 5.255 / 4.980 | 1.125 / 1.400 | 6 / 6 | 1.350 | 1.500 |
4.500 | 2.120 | 5.455 / 5.130 | 1.175 / 1.500 | 6 / 6 | 1.300 | 1.450 |
4.700 | 2.170 | 5.705 / 5.380 | 1.225 / 1.585 | 6 / 6 | 1.250 | 1.400 |
5.000 | 2.270 | 5.955 / 5.595 | 1.325 / 1.685 | 6 / 6 | 1.200 | 1.350 |
5.500 | 2.470 | 6.455 / 6.095 | 1.525 / 1.885 | 3 / 6 | 950 | 1.050 |
6.000 | 2.720 | 7.055 / 6.730 | 1.775 / 2.100 | 3 / 6 | 700 | 750 |
6.500 | 2.870 | 7.455 / 7.180 | 1.925 / 2.200 | 3 / 6 | / | / |
7.000 | 2.970 | 7.955 / 7.595 | 2.025 / 2.385 | 3 / 6 | / | / |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de