Schwerlast-Dieselstapler HLDS-XF 8,0 - 10,0t
Die Oberklasse für hochtonnagige Güter
- Verschiedene Modelle
- Tragfähigkeiten von 8.000 kg bis 10.000 kg
- Industrie Dieselmotoren
- Komfort-Fahrersitz
- Zusatz Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte
Produktbeschreibung
Schwerlast-Dieselstapler - Die Oberklasse für schwere Lasten
Die Schwerlast-Dieselstapler HLDS-XF 8,0 - 10,0t überzeugen durch Ihre hohe Robustheit und Stabilität. Die Holme und Mastprofile sind extra verstärkt und sichern zusammen mit dem Gabelträger nach FEM V eine lange Standzeit und hohe Lastaufnahmen. Standarmäßig sind die Schwerlast-Dieselstapler mit einer Vollkabine inklusive Heizung ausgestattet, sodass sie sich ideal für den witterungsunabhängigen Einsatz im Freien eignen. Die Zwillingsreifen aus Superelastik gewährleisten die nötige Traktion auf allen Untergründen, sodass die Stapler Ihr volles Potenzial entfalten können.
Besonders starker Motor
Standardmäßig sind in allen Schwerlast-Dieselstaplern kräftige ISUZU-Sechszylindermotoren verbaut. Diese erreichen eine Leistung von 84,6 kW und ein Drehmoment von bis zu 411 Nm. Die Modelle HLDS80-XF und HLDS100-XF sind serienmäßig mit integriertem Seitenschieber und einem hydraulischen Zinkenversteller ausgestattet, zu allen anderen Modellen lassen sich diese optional bestellen.
Anbaugeräte und Sonderbauten
Wenn der Schwerlast-Dieselstapler Ihr Interesse geweckt hat, jedoch nicht die richtigen Maße hat, kann Ihnen unsere Abteilung für Sonderbau weiterhelfen. Gerne passen wir Ihr Gerät auf Ihre individuellen Wunschmaße an. Zusätzlich bieten wir Anbaugeräte für die verschiedensten Situationen an. Rufen Sie uns unter 0421 33636 220 an, oder schreiben Sie eine E-Mail an post@hanselifter.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 8.000 bis 10.000 kg
- Hubbereiche bis zu 7,0 m
- Aufnahme hochtonnagiger Güter bei einem Lastschwerpunktabstand von 600 mm
- Industrie-Dieselmotoren von ISUZU mit hohem Drehmoment
- Optionale Rußfilteranlage von PURItech
- Zinkenversteller mit integriertem Seitenschieber serienmäßig vorhanden (Modell HLDS80 und HLDS100)
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für weitere Anbaugeräte vorinstalliert
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLDS80 | HLDS100 |
---|---|---|
Antrieb | Diesel | Diesel |
Tragfähigkeit (kg) | 8.000 | 10.000 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 200 - 2.400 | 200 - 2.225 |
Hubhöhe (je nach Mastvariante, mm) | 2.300 - 7.000 | 2.300 - 7.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.505 - 8.310 | 3.845 - 8.555 |
Höhe Schutzdach (Kabine, mm) | 2.580 | 2.580 |
Gesamtlänge (mm) | 5.504 | 5.736 |
Gesamtbreite (mm) | 2.165 | 2.165 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 75/160/1.520 | 80/160/1.520 |
Fahrgeschwindigkeit (ohne Last, km/h) | 28,5 | 28,5 |
max. Steigfähigkeit (mit Last, %) | 20 | 20 |
Eigengewicht (kg) | 12.000 | 13.800 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS80-XF Typ Duplex Weitsicht
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit Doppelbereifung (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2.500 | 2.450 | 3.710 | 200 | 6 / 12 | 8.000 |
2.700 | 2.550 | 3.910 | 200 | 6 / 12 | 8.000 |
3.000 | 2.700 | 4.210 | 200 | 6 / 12 | 8.000 |
3.300 | 2.850 | 4.510 | 200 | 6 / 12 | 8.000 |
3.500 | 2.950 | 4.710 | 200 | 6 / 12 | 8.000 |
3.600 | 3.000 | 4.810 | 200 | 6 / 12 | 8.000 |
4.000 | 3.200 | 5.210 | 200 | 6 / 12 | 8.000 |
4.300 | 3.400 | 5.510 | 200 | 6 / 6 | 8.000 |
4.500 | 3.500 | 5.710 | 200 | 6 / 6 | 8.000 |
4.800 | 3.650 | 6.010 | 200 | 6 / 6 | 8.000 |
5.000 | 3.750 | 6.210 | 200 | 6 / 6 | 8.000 |
5.500 | 4.050 | 6.740 | 200 | 3 / 6 | 7.400 |
6.000 | 4.300 | 7.240 | 200 | 3 / 6 | 7.000 |
6.500 | 4.600 | 7.790 | 200 | 3 / 6 | 5.800 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS80-XF Typ Duplex Vollfreihub
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit Doppelbereifung (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2.300 | 2.350 | 3.505 | 1.145 | 6 / 12 | 8.000 |
2.500 | 2.450 | 3.705 | 1.245 | 6 / 12 | 8.000 |
2.700 | 2.550 | 3.905 | 1.345 | 6 / 12 | 8.000 |
3.000 | 2.700 | 4.205 | 1.495 | 6 / 12 | 8.000 |
3.300 | 2.850 | 4.505 | 1.645 | 6 / 12 | 8.000 |
3.600 | 3.000 | 4.805 | 1.795 | 6 / 12 | 8.000 |
4.000 | 3.200 | 5.205 | 1.995 | 6 / 12 | 8.000 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS80-XF Typ Triplex Vollfreihub
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit Doppelbereifung (kg) |
---|---|---|---|---|---|
4.500 | 2.750 | 5.775 | 1.485 | 6 / 6 | 7.000 |
4.800 | 2.850 | 6.075 | 1.585 | 6 / 6 | 7.000 |
5.000 | 2.950 | 6.360 | 1.600 | 6 / 6 | 6.500 |
5.500 | 3.100 | 6.810 | 1.800 | 3 / 6 | 6.100 |
6.000 | 3.250 | 7.275 | 1.985 | 3 / 6 | 5.600 |
6.500 | 3.530 | 7.840 | 2.200 | 3 / 6 | 5.000 |
7.000 | 3.700 | 8.310 | 2.400 | 3 / 6 | 4.200 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS100-XF Typ Duplex Weitsicht
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit Doppelbereifung (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2.500 | 2.600 | 4.055 | 200 | 6 / 12 | 10.000 |
2.700 | 2.700 | 4.255 | 200 | 6 / 12 | 10.000 |
3.000 | 2.850 | 4.555 | 200 | 6 / 12 | 10.000 |
3.300 | 3.000 | 4.855 | 200 | 6 / 12 | 10.000 |
3.500 | 3.100 | 5.055 | 200 | 6 / 12 | 10.000 |
3.600 | 3.150 | 5.155 | 200 | 6 / 12 | 10.000 |
4.000 | 3.350 | 5.555 | 200 | 6 / 12 | 10.000 |
4.300 | 3.550 | 5.855 | 200 | 6 / 6 | 10.000 |
4.500 | 3.650 | 6.055 | 200 | 6 / 6 | 10.000 |
4.800 | 3.800 | 6.355 | 200 | 6 / 6 | 10.000 |
5.000 | 3.900 | 6.555 | 200 | 6 / 6 | 10.000 |
5.500 | 4.200 | 7.055 | 200 | 3 / 6 | 9.000 |
6.000 | 4.450 | 7.555 | 200 | 3 / 6 | 8.000 |
6.500 | 4.750 | 8.055 | 200 | 3 / 6 | 6.700 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS100-XF Typ Duplex Vollfreihub
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit Doppelbereifung (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2.300 | 2.500 | 3.845 | 955 | 6 / 12 | 10.000 |
2.500 | 2.600 | 4.045 | 1.055 | 6 / 12 | 10.000 |
2.700 | 2.700 | 4.245 | 1.155 | 6 / 12 | 10.000 |
3.000 | 2.850 | 4.545 | 1.305 | 6 / 12 | 10.000 |
3.300 | 3.000 | 4.845 | 1.455 | 6 / 12 | 10.000 |
3.600 | 3.150 | 5.145 | 1.605 | 6 / 12 | 10.000 |
4.000 | 3.350 | 5.545 | 1.805 | 6 / 12 | 10.000 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS100-XF Typ Triplex Vollfreihub
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit Doppelbereifung (kg) |
---|---|---|---|---|---|
4.500 | 2.850 | 6.055 | 1.305 | 6 / 6 | 8.500 |
4.800 | 2.950 | 6.355 | 1.405 | 6 / 6 | 8.500 |
5.000 | 3.050 | 6.555 | 1.505 | 6 / 6 | 8.200 |
5.500 | 3.200 | 7.055 | 1.655 | 3 / 6 | 7.700 |
6.000 | 3.350 | 7.555 | 1.805 | 3 / 6 | 7.000 |
6.500 | 3.630 | 8.055 | 2.085 | 3 / 6 | 6.200 |
7.000 | 3.800 | 8.555 | 2.255 | 3 / 6 | 5.200 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auf für folgende Produkte