Schwerlast-Dieselstapler HLDS-XF 5,0 - 7,0t
Die Oberklasse für hochtonnagige Güter
- Verschiedene Modelle
- Tragfähigkeiten von 5.000 kg bis 7.000 kg
- Industrie Dieselmotoren
- Komfort-Fahrersitz
- Zusatz Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte
Produktbeschreibung
Schwerlast-Dieselstapler HLDS-XF - die Oberklasse für hochtonnagige Güter
Die Mastprofile und Holme der Schwerlast-Dieselstapler HLDS-XF 5,0 - 7,0t sind extra verstärkt und die Gabelträger nach FEM V sichern eine lange Standzeit und hohe Lastaufnahmen. Für den witterungsunabhängigen Einsatz im Freien sind die Schwerlast-Dieselstapler serienmäßig mit einer Vollkabine mit Heizung ausgerüstet. Die nötige Traktion auf allen Untergründen erreichen die kraftvollen Schwerlast-Dieselstapler HLDS-XF mit den serienmäßigen Zwillingsreifen aus Superelastik auf der Antriebsachse.
Ein Schwerlast-Dieselstapler mit starkem Motor
Alle Schwerlast-Dieselstapler sind mit kräftigen ISUZU-Sechszylindermotoren, mit einer Leistung von 84,6 kW ausgestattet, die ein Drehmoment von bis zu 411 Nm erreichen.
Sie interessieren Sich für den Schwerlast-Gabelstapler?
Wenn der Schwerlast-Dieselstapler HLDS-XF Ihr Interesse geweckt hat, rufen Sie uns einfach unter der 0421 33636 220 an. Sie können natürlich auch eine E-Mail an post@hanselifter.de schreiben oder schicken Sie uns ein Fax mit Ihrem Anliegen an die 042133636 920.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 5.000 bis 7.000 kg
- Hubbereiche bis zu 7,0 m
- Aufnahme hochtonnagiger Güter bei einem Lastschwerpunktabstand von 600 mm
- Industrie-Dieselmotoren von ISUZU mit hohem Drehmoment
- Optionale Rußfilteranlage von PURItech
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für weitere Anbaugeräte vorinstalliert
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLDS50-XF | HLDS60-XF | HLDS70-XF |
---|---|---|---|
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel |
Tragfähigkeit (kg) | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
Freihub (mm) | 160 - 2.300 | 160 - 2.300 | 160 - 2.300 |
Hubhöhe (mm) | 2.500 - 7.000 | 2.500 - 7.000 | 2.500 - 7.000 |
Höhe (Hubgerüst ausgefahren, mm) | 3.495 - 8.407 | 3.495 - 8.407 | 3.495 - 8.407 |
Höhe Schutzdach (Kabine, mm) | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
Gesamtlänge (mm) | 4.699 | 4.729 | 4.804 |
Gesamtbreite (mm) | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 60/150/1.200 | 60/150/1.200 | 65/150/1.200 |
Fahrgeschwindigkeit (ohne Last, km/h) | 29 | 29 | 29 |
max. Steigfähigkeit (mit Last, %) | 48 | 43 | 36 |
Eigengewicht (kg) | 8.000 | 8.500 | 9.350 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS50-XF - HLDS70-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit Zwillingsbereifung HLDS50-XF (kg) | Tragfähigkeit Zwillingsbereifung HLDS60-XF (kg) | Tragfähigkeit Zwillingsbereifung HLDS70-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 2.250 | 3.495/3.667 | 3.907 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
2.700 | 2.350 | 3.695/3.867 | 4.107 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.000 | 2.500 | 3.995/4.167 | 4.407 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.300 | 2.650 | 4.295/4.467 | 4.707 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.600 | 2.800 | 4.595/4.767 | 5.007 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.000 | 3.000 | 4.995/5.167 | 5.407 | 160 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.300 | 3.200 | 5.300/5.467 | 5.707 | 160 | 6 / 6 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.500 | 3.300 | 5.500/5.667 | 5.907 | 160 | 6 / 6 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.800 | 3.450 | 5.800/5.967 | 6.207 | 160 | 6 / 6 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
5.000 | 3.550 | 6.000/6.167 | 6.407 | 160 | 6 / 6 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
5.500 | 3.850 | 6.550/6.667 | 6.907 | 160 | 3 / 6 | 4.750 | 5.700 | 6.600 |
6.000 | 4.100 | 7.050/7.167 | 7.407 | 160 | 3 / 6 | 4.450 | 5.400 | 6.400 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS50-XF - HLDS70-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit Zwillingsbereifung HLDS50-XF (kg) | Tragfähigkeit Zwillingsbereifung HLDS60-XF (kg) | Tragfähigkeit Zwillingsbereifung HLDS70-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 2.185 | 3.455/3.615 | 3.637 | 1.230/1.070 | 1.048 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
2.700 | 2.300 | 3.655/3.815 | 3.837 | 1.345/1.185 | 1.163 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.000 | 2.450 | 3.955/4.115 | 4.137 | 1.495/1.335 | 1.313 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.300 | 2.600 | 4.255/4.415 | 4.437 | 1.645/1.485 | 1.463 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
3.600 | 2.750 | 4.555/4.715 | 4.737 | 1.795/1.635 | 1.613 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
4.000 | 2.950 | 4.955/5.115 | 5.137 | 1.995/1.835 | 1.813 | 6 / 12 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS50-XF - HLDS70-XF Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit Zwillingsbereifung HLDS50-XF (kg) | Tragfähigkeit Zwillingsbereifung HLDS60-XF (kg) | Tragfähigkeit Zwillingsbereifung HLDS70-XF (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.500 | 2.725 | 5.735 | 5.907 | 1.500 | 1.328 | 6 / 6 | 4.500 | 5.600 | 6.400 |
4.800 | 2.825 | 6.035 | 6.207 | 1.600 | 1.428 | 6 / 6 | 4.500 | 5.600 | 6.300 |
5.000 | 2.875 | 6.213 | 6.407 | 1.672 | 1.478 | 6 / 6 | 4.500 | 5.500 | 6.300 |
5.500 | 3.075 | 6.785 | 6.907 | 1.800 | 1.678 | 3 / 6 | 4.200 | 5.200 | 6.100 |
6.000 | 3.225 | 7.235 | 7.407 | 2.000 | 1.828 | 3 / 6 | 4.000 | 5.000 | 5.500 |
7.000 | 3.675 | 8.385 | 8.407 | 2.300 | 2.278 | 3 / 6 | 2.900 | 3.300 | 3.800 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte