Schubmaststapler HLSM
Für große Hubhöhen
- Verschiedene Modelle
- Je Modell bis zu 2.000 kg Tragfähigkeit
- Seitenschieber serienmäßig
- Geringe Arbeitsgangbreite
- Komfort-Fahrersitz von Grammar
Produktbeschreibung
Der Stapler für große Hubhöhen
Unser Elektro Schubmaststapler überzeugt mit seiner kompakten Bauweise, wirtschaftliche Leistungsdaten und ergonomische Arbeitsbedingungen. Die hochwertigen Mastprofile von Hoesch bieten den Schubmaststaplern aus der HLSM Reihe eine lange Lebensdauer und hohe Resttragfähigkeiten bis zu einer max. Hubhöhe von 12.500 mm (je nach Modell).
Der Stapler mit geringer Arbeitsgangbreite
Die sehr geringe Arbeitsgangbreite vom Schubmaststapler HLSM von gerade einmal ca. 2.900 mm (bei Palettenaufnahme in Längsrichtung nach VDI) und der einfahrbare Schubmast sorgen für eine hohe Manövrierbarkeit auf engstem Raum.
Aufbau Triplexmast
Der kompakte Mastaufbau bei Triplexmasten garantiert auch bei großen Hubhöhen eine niedrige Durchfahrtshöhe. Der Mast vom Schubmaststapler HLSM besteht aus 3 Profilen und 3 Zylindern. Die Hubzylinder sind dabei hinter den Profilen und der Freihubzylinder ist mittig angelegt. Diese Form von Mast ist serienmäßig mit Freihub ausgestattet.
Qualitätsbatterie
Unsere Schubmaststapler HLSM sind mit Qualitätsbatterien der Marke HOPPECKE ausgestattet. Diese besitzen eine Leistung von 48V / 400/500Ah (je nach Modell) und ein Aquamatik-Befüllsystem. Mehr Power für Ihren Betrieb!
Schubmaststapler HLSM Sonderbauten und Anbaugeräte
Sie haben Fragen zum Schubmaststapler oder möchten sich über passende Anbaugeräte informieren? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten je nach Modell von 1.200 kg bis max. 2.000 kg
- Hubbereiche bis zu 12.500 mm
- Kompakte Bauweise
- Seitenschieber serienmäßig
- Hochwertige Hoppecke-Batterien
- CURTIS-AC Controller
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung
- Leicht zugängliche Komponente
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLSM12-AC4 | HLSM14-AC4 | HLSM16-AC4 | HLSM18-AC4 | HLSM20-AC4 |
---|---|---|---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit (kg) | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 340 - 3.186 | 340 - 3.186 | 340 - 3.680 | 340 - 4.100 | 340 - 4.600 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.700 - 9.000 | 2.700 - 9.000 | 2.700 - 10.500 | 2.700 - 11.500 | 2.700 - 12.500 |
Höhe Mast ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.355 - 9.670 | 3.355 - 9.670 | 3.355 - 11.170 | 3.355 - 12.200 | 3.355 - 13.200 |
Höhe Mast eingefahren (je nach Mastvariante, mm) | 1.950 - 3.860 | 1.950 - 3.860 | 1.950 - 4.350 | 1.950 - 4.800 | 1.950 - 5.300 |
Gesamtbreite (mm) | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.286/1.270 | 1.286/1.270 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 40/122/1.070 | 40/122/1.070 | 40/122/1.070 | 40/122/1.070 | 40/122/1.070 |
Wenderadius (mm) | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.804 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Hubgeschwindigkeit (mm/s) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
max. Steigfähigkeit (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Batterie (V/Ah) | 48 / 400 | 48 / 400 | 48 / 500 | 48 / 500 | 48 / 500 |
Steuerungs Motor (kW, Masthöhe unter 7 m / Masthöhe ab 7 m) | AC 12,8 / 14,5 | AC 12,8 / 14,5 | AC 12,8 / 14,5 | AC 12,8 / 14,5 | AC 14,5 / 14,5 |
Eigengewicht inkl. Batterie (kg) | 3.110 | 3.110 | 3.300 | 3.310 | 3.320 |
Hubmastvarianten Modelle HLSM12-AC4 - HLSM20-AC4 Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. (mm) | Freihub (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLSM12 (kg) | Tragfähigkeit HLSM14 (kg) | Tragfähigkeit HLSM16 (kg) | Tragfähigkeit HLSM18 (kg) | Tragfähigkeit HLSM20 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.700 | 1.950 | 3.355 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
3.000 | 2.100 | 3.655 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
3.300 | 2.250 | 3.955 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
3.500 | 2.350 | 4.155 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
3.600 | 2.400 | 4.255 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
4.000 | 2.650 | 4.655 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
4.300 | 2.790 | 4.955 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
4.500 | 2.900 | 5.155 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
4.800 | 3.095 | 5.495 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
5.000 | 3.195 | 5.695 | 340 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
Hubmastvarianten Modelle HLSM12-AC4 - HLSM20-AC4 Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. (mm) | Freihub (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLSM12-AC4 (kg) | Tragfähigkeit HLSM14-AC4 (kg) | Tragfähigkeit HLSM16-AC4 (kg) | Tragfähigkeit HLSM18-AC4 (kg) | Tragfähigkeit HLSM20-AC4 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.300 | 2.085 | 5.030 | 1.365 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
4.500 | 2.165 | 5.230 | 1.445 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
4.800 | 2.265 | 5.530 | 1.545 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
5.000 | 2.315 | 5.730 | 1.595 | 2 / 4 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
5.500 | 2.490 | 6.230 | 1.770 | 2 / 4 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 |
6.000 | 2.665 | 6.730 | 1.945 | 2 / 4 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 |
6.500 | 2.815 | 7.230 | 2.095 | 2 / 4 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
7.000 | 2.975 | 7.730 | 2.255 | 2 / 4 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
7.500 | 3.230 | 8.190 | 2.540 | 2 / 4 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
8.000 | 3.400 | 8.670 | 2.730 | 2 / 4 | 900 | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.500 |
8.500 | 3.630 | 9.170 | 2.960 | 2 / 4 | 800 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
9.000 | 3.860 | 9.670 | 3.186 | 2 / 4 | 700 | 700 | 900 | 1.100 | 1.300 |
9.500 | 4.030 | 10.170 | 3.360 | 2 / 4 | / | / | 800 | 1.000 | 1.200 |
10.000 | 4.200 | 10.680 | 3.520 | 2 / 4 | / | / | 750 | 900 | 1.150 |
10.500 | 4.350 | 11.170 | 3.680 | 2 / 4 | / | / | 700 | 800 | 1.100 |
11.000 | 4.550 | 11.670 | 3.880 | 2 / 4 | / | / | / | 750 | 1.050 |
11.500 | 4.800 | 12.200 | 4.100 | 2 / 4 | / | / | / | 700 | 1.000 |
12.000 | 5.050 | 12.690 | 4.360 | 2 / 4 | / | / | / | / | 900 |
12.500 | 5.300 | 13.200 | 4.600 | 2 / 4 | / | / | / | / | 800 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte