Geländestapler HLRT50-XF (4WD) 5,0t
Für unwegsames Gelände und hochtonnagige Güter
- Tragfähigkeiten bis 5.000 kg
- Motor: DEUTZ TCD 3.6 L4
- Ölbad-Lamellenbremse
- Große Bodenfreiheit
Produktbeschreibung
Der starke Gabelstapler HLRT50-XF (4WD) für unwegsames Gelände
Die Geländestapler HLRT50-XF (4WD) sind die idealen Stapler um schwere Lasten bis zu 5 Tonnen in unwegsamen Gelände zu Heben und Transportieren. Die Ausrüstung beinhaltet große Luftbereifung mit verbesserten Bremsen, ein Differenzialgetriebe mit automatischer Sperrfunktion und eine optimierte Lenkachsmontage.
Lenkung und Bedienung
Mit der neuen hydraulischen Lenkung können die Geländestapler ganz leicht im Gelände manövriert werden. Eine dynamische Lastmessung trägt dazu bei, den Hydraulikverlust zu reduzieren und somit die Energieeffizienz zu verbessern. In dem neuen Fahrzeug-Controller sind alle elektrischen Komponenten integriert. Zudem bietet er eine hervorragende Temperatur- und Wasserbeständigkeit, sowie Vibrationsfestigkeit.
Nachhaltigkeit
Der speziell entwickelte Motor der Geländestapler sorgt für ein optimales Verhältnis von Umweltfreundlichkeit und Leistung. Bei der Herstellung der Stapler wird auf Nachhaltigkeit besonders Wert gelegt. Zum Beispiel werden neuartige Dichtungen und asbestfreie Bremsbacken verwendet, sowie weitere umweltfreundliche Materialien.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten bis 5.000 kg
- Hubbereiche bis zu 6,0 m
- Antriebsart: Diesel
- Lastschwerpunktabstand: 600 mm
- Mast: Triplex
- Batterie: 12 V
- Motor: Deutz TCD 3.6 L4
- Vollkabine
- Heizung
- Innenspiegel
- Frontscheibe mit Wischer
- Lastschutzgitter
- Ölbadlamellenbremsen
Modell | HLRT50-XF (4WD) |
---|---|
Antrieb | Diesel |
Tragfähigkeit (kg) | 5.000 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 160 - 2.000 |
Hubhöhe (je nach Mastvariante, mm) | 3.000 - 6.000 |
Höhe (Hubgerüst ausgefahren, mm) | 4.183 - 7.534 |
Höhe Schutzdach (Kabine, mm) | 2.575 |
Gesamtlänge (mm) | 4.865 |
Gesamtbreite (mm) | 2.105 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 60/150/1.220 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 25 / 25 |
max. Steigfähigkeit (mit Last, %) | 45 |
Eigengewicht (kg) | 8.900 |
Hubmastvarianten Modell HLRT50-XF (4WD) Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | 2.685 | 4.183 | 4.534 | 160 | 160 | 15 / 15 |
3.300 | 2.835 | 4.483 | 4.834 | 160 | 160 | 15 / 15 |
3.500 | 2.935 | 4.683 | 5.034 | 160 | 160 | 15 / 15 |
3.700 | 3.035 | 4.883 | 5.234 | 160 | 160 | 15 / 15 |
4.000 | 3.185 | 5.183 | 5.534 | 160 | 160 | 15 / 15 |
4.500 | 3.485 | 5.685 | 6.034 | 160 | 160 | 15 / 15 |
5.000 | 3.735 | 6.185 | 6.534 | 160 | 160 | 15 / 15 |
Hubmastvarianten Modell HLRT50-XF (4WD) Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.760 | 5.470 | 5.534 | 1.300 | 1.051 | 15 / 15 |
4.300 | 2.850 | 5.740 | 5.834 | 1.420 | 1.141 | 15 / 15 |
4.500 | 2.910 | 5.920 | 6.034 | 1.500 | 1.201 | 15 / 15 |
4.800 | 3.010 | 6.220 | 6.334 | 1.600 | 1.301 | 15 / 15 |
5.000 | 3.060 | 6.399 | 6.534 | 1.671 | 1.351 | 10 / 15 |
5.500 | 3.260 | 6.970 | 7.034 | 1.800 | 1.551 | 10 / 15 |
6.000 | 3.410 | 7.420 | 7.534 | 2.000 | 1.701 | 10 / 15 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de