Geländestapler HLRT-XF (4WD) 2,5 - 3,0t
Für unwegsames Gelände
- Verschiedene Modelle
- Tragfähigkeiten von 2.500 kg bis 3.000 kg
- Cummins-Motor QSF2.8
- Ölbad-Lamellenbremse
- Große Bodenfreiheit
Produktbeschreibung
Der Stapler für unwegsames Gelände
Für unwegsames Gelände sind die Geländestapler der HLRT-XF (4WD) -Reihe die idealen Stapler. Die Modelle der 4WD-Reihe verfügen über einen Allrad-Antrieb, sowie 3 Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang und sind für den harten Geländeeinsatz entwickelt. Darüber hinaus sind die Stapler mit großer Luftbereifung, verbesserten Bremsen, einem Differenzialgetriebe mit automatischer Sperrfunktion und optimierter Lenkachsmontage ausgestattet.
Lenkung und Bedienung
Die Geländestapler HLRT-XF (4WD) besitzen eine neue hydraulische Lenkung mit dynamischer Lastmessung. Diese trägt dazu bei, den Hydraulikverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Der neue Fahrzeug-Controller bietet eine hervorragende Vibrationsfestigkeit, sowie Temperatur- und Wasserbeständigkeit. In dem Controller sind alle elektrischen Komponenten integriert.
Umweltfreundlichkeit
Um für ein optimales Verhältnis von Umweltfreundlichkeit und Leistung zu sorgen, verfügen die Geländestapler über einen speziell entwickelten Motor. Darüber hinaus werden für die Herstellung der Stapler umweltfreundliche Materialien verwendet, wie zum Beispiel asbestfreie Bremsbacken und neuartige Dichtungen.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 2.500 bis 3.000 kg
- Hubbereiche bis zu 6,0 m
- Antrieb: Diesel
- Lastschwerpunkt: 500 mm
- Mast: Triplex
- Batterie: 12 V
- Motor: CUMMINS QSF2.8
- Vollkabine
- Heizung
- Innenspiegel
- Frontscheibe mit Wischer
- Lastschutzgitter
Modell | HLRT25-XF (4WD) | HLRT30-XF (4WD) |
---|---|---|
Antrieb | Diesel | Diesel |
Tragfähigkeit (kg) | 2.500 | 3.000 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 140 - 2.105 | 145 - 2.125 |
Hubhöhe (je nach Mastvariante, mm) | 3.000 - 6.000 | 3.000 - 6.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.782 - 7.025 | 3.993 - 7.269 |
Höhe Schutzdach (Kabine, mm) | 2.390 | 2.420 |
Gesamtlänge (mm) | 4.305 | 4.320 |
Gesamtbreite (mm) | 1.557 | 1.599 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 50/122/1.220 | 50/122/1.220 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 23 / 25 | 23 / 25 |
max. Steigfähigkeit (mit Last, %) | 52 | 46 |
Eigengewicht (kg) | 4.850 | 5.340 |
Hubmastvarianten Modell HLRT25-XF (4WD) Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | 2.215 | 3.782 | 4.122 | 140 | 140 | 10 / 12 |
3.300 | 2.365 | 4.082 | 4.422 | 140 | 140 | 10 / 12 |
3.500 | 2.465 | 4.282 | 4.622 | 140 | 140 | 10 / 12 |
3.700 | 2.615 | 4.482 | 4.822 | 140 | 140 | 10 / 12 |
4.000 | 2.815 | 4.782 | 5.122 | 140 | 140 | 10 / 12 |
Hubmastvarianten Modell HLRT25-XF (4WD) Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.115 | 4.860 | 5.122 | 1.255 | 993 | 10 / 12 |
4.300 | 2.215 | 5.160 | 5.422 | 1.355 | 1.093 | 10 / 12 |
4.500 | 2.265 | 5.360 | 5.622 | 1.405 | 1.143 | 10 / 12 |
4.700 | 2.365 | 5.560 | 5.822 | 1.505 | 1.243 | 10 / 12 |
5.000 | 2.515 | 5.860 | 6.122 | 1.655 | 1.393 | 6 / 6 |
5.500 | 2.715 | 6.360 | 6.622 | 1.855 | 1.593 | 6 / 6 |
6.000 | 2.965 | 6.860 | 7.122 | 2.105 | 1.843 | 6 / 6 |
Hubmastvarianten Modell HLRT30-XF (4WD) Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | 2.350 | 3.993 | 4.142 | 145 | 145 | 10 / 12 |
3.300 | 2.500 | 4.293 | 4.442 | 145 | 145 | 10 / 12 |
3.500 | 2.600 | 4.493 | 4.642 | 145 | 145 | 10 / 12 |
3.700 | 2.700 | 4.693 | 4.842 | 145 | 145 | 10 / 12 |
4.000 | 2.950 | 4.993 | 5.142 | 145 | 145 | 10 / 12 |
Hubmastvarianten Modell HLRT30-XF (4WD) Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.300 | 5.025 | 5.269 | 1.275 | 1.031 | 10 / 12 |
4.300 | 2.400 | 5.325 | 5.569 | 1.375 | 1.131 | 10 / 12 |
4.500 | 2.450 | 5.525 | 5.769 | 1.425 | 1.181 | 10 / 12 |
4.700 | 2.550 | 5.725 | 5.969 | 1.525 | 1.281 | 10 / 12 |
5.000 | 2.700 | 6.025 | 6.269 | 1.675 | 1.431 | 6 / 6 |
5.500 | 2.900 | 6.525 | 6.769 | 1.875 | 1.631 | 6 / 6 |
6.000 | 3.150 | 7.025 | 7.269 | 2.125 | 1.881 | 6 / 6 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de