Elektrostapler HLES-AC4 4,0 - 4,99t
Mit leistungsstarken Curtis AC-Motoren
- Tragfähigkeiten: 4.000 - 4.990 kg
- Hubhöhen bis max. 6.000 mm
- Kompakte Bauweise
- Curtis AC-Fahrsteuerung
- Geringer Arbeitsbedarf
Produktbeschreibung
Die leistungsstarken 4-Rad Elektrostapler HLES-AC4 4,0 - 4,99t
Schöpfen Sie mit den 4-Rad-Elektrostaplern HLES-AC 4,0 - 4,99t aus dem Vollen. Sie haben die Wahl aus 10 verschiedenen Geräten, die alle uneingeschränkt im Außen- und Innenbereich einsetzbar sind. Durch ihre kompakten Abmessungen und die geringe Arbeitsgangbreite überzeugen die Elektrostapler besonders im Innenbereich. Die Stapler bleiben trotz den kompakten Maßen hoch belastbar. Transportieren Sie Paletten bis 4.990 kg geräuscharm und effizient zum Bestimmungsort.
Hochwertige Ausstattung
Das funktionell und übersichtlich gestaltete Cockpit gewährleistet zu jeder Zeit einen guten Blick auf alle Bedienelemente. Die 4-Rad-Elektrostaplern HLES-AC 4,0 - 4,99t sind mit zwei LED-Arbeitsscheinwerfern vorne und einer LED-Kombileuchte hinten ausgestattet.Für einen tiefen Schwerpunkt sorgt die Batterie, die direkt unter dem Fahrersitz montiert und für eventuelle Wartungsarbeiten gut zugänglich ist.
Höchste Präzision
Die am Heck des Staplers montierte Bordelektronik ist für eventuelle Wartungsarbeiten mittels weniger Handgriffe leicht zu erreichen. Über ein CAN-BUS-System sind zwei leistungsstarke AC-Motoren miteinander verbunden. Dies ermöglicht eine präzise Übertragung der Steuersignale zwischen den Motoren und Controllern. Die 4-Rad-Elektrostaplern HLES-AC 4,0 - 4,99t können so besonders feinfühlig manövriert werden.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 4.000 bis 4.990 kg
- Hubbereiche bis max 6.000 mm
- Kompakte Bauweise
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Beste Sicht- und Platzverhältnisse
- Elektrische Feststellbremse
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Lastschutzgitter
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Fahrerkomfortsitz
- OPS-Sicherheitssystem
Modell | HLES40-AC4 | HLES45-AC4 | HLES50-AC4 |
---|---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit (kg) | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 150 - 1.928 | 150 - 1.928 | 150 - 1.928 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 6.000 | 2.500 - 6.000 | 2.500 - 6.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.270 - 7.170 | 3.270 - 7.170 | 3.270 - 7.170 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
Gesamtlänge (mm) | 3.997 | 3.997 | 4.037 |
Gesamtbreite (mm) | 1.440 | 1.440 | 1.470 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 50/150/1.070 | 50/150/1.070 | 50/150/1.070 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 14 / 14 | 13,5 / 14 | 13,0 / 13,5 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 270 / 430 | 260 / 420 | 250 / 400 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 16.400 / 17.000 | 15.600 / 16.200 | 15.200 / 15.600 |
Betriebsbremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Fahrmotor (Leistung S2 60 min., kW) | 16,6 AC | 16,6 AC | 16,6 AC |
Hubmotor (Leistung bei S3 15%, kW) | 25,4 AC | 25,4 AC | 25,4 AC |
Batteriespannung (Nennkapazität K5, V/Ah) | 80 / 700 | 80 / 700 | 80 / 700 |
Eigengewicht inkl. Batterie (kg) | 6.700 | 6.950 | 7.220 |
Hubmastvarianten Modelle HLES40-AC4, HLES45-AC4 und HLES50-AC4 Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe angehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES40-AC4 (kg) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES45-AC4 (kg) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES50-AC4 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 3.285 | 6.170 / 5.770 | 150 | 6 / 6 | 2.800 | 3.150 | 3.500 |
2.500 | 1.935 | 3.670 / 3.270 | 150 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
2.700 | 2.035 | 3.870 / 3.470 | 150 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
3.000 | 2.185 | 4.170 / 3.770 | 150 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
3.300 | 2.335 | 4.470 / 4.070 | 150 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
3.500 | 2.435 | 4.670 / 4.270 | 150 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
3.600 | 2.485 | 4.770 / 4.370 | 150 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
4.000 | 2.735 | 5.170 / 4.770 | 150 | 6 / 11 | 3.800 | 4.250 | 4.750 |
4.300 | 2.900 | 5.470 / 5.070 | 150 | 6 / 6 | 3.600 | 4.000 | 4.500 |
4.500 | 3.010 | 5.670 / 5.270 | 150 | 6 / 6 | 3.400 | 3.800 | 4.250 |
4.800 | 3.175 | 5.970 / 5.570 | 150 | 6 / 6 | 3.000 | 3.350 | 3.750 |
Hubmastvarianten Modelle HLES40-AC4, HLES45-AC4 und HLES50-AC4 Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe angehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES40-AC4 (kg) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES45-AC4 (kg) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES50-AC4 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.916 | 3.670 / 3.305 | 750 / 1.115 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
2.750 | 2.040 | 3.920 / 3.555 | 873 / 1.238 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
3.000 | 2.166 | 4.170 / 3.805 | 1.000 / 1.365 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
3.300 | 2.316 | 4.470 / 4.105 | 1.150 / 1.515 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
Hubmastvarianten Modelle HLES40-AC4, HLES45-AC4 und HLES50-AC4 Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe angehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES40-AC4 (kg) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES45-AC4 (kg) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES50-AC4 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.020 | 5.170 / 4.805 | 850 / 1.218 | 6 / 11 | 4.000 | 4.500 | 4.750 |
4.300 | 2.120 | 5.470 / 5.105 | 950 / 1.318 | 6 / 6 | 3.400 | 3.800 | 4.200 |
4.500 | 2.185 | 5.670 / 5.305 | 1.018 / 1.380 | 6 / 6 | 3.200 | 3.600 | 4.000 |
4.800 | 2.280 | 5.970 / 5.605 | 1.110 / 1.478 | 6 / 6 | 3.000 | 3.350 | 3.750 |
5.000 | 2.350 | 6.170 / 5.805 | 1.180 / 1.548 | 6 / 6 | 2.600 | 3.150 | 3.500 |
5.500 | 2.515 | 6.670 / 6.305 | 1.348 / 1.710 | 3 / 6 | 2.250 | 2.550 | 2.850 |
6.000 | 2.730 | 7.170 / 6.805 | 1.560 / 1.928 | 3 / 6 | 1.700 | 1.950 | 2.200 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte