Elektrostapler HLES-AC4 3,0 - 3,5t
Mit leistungsstarken Curtis AC-Motoren
- Tragfähigkeiten: 3.000 - 3.500 kg
- Hubhöhen bis max. 6.500 mm
- Kompakte Bauweise
- Curtis AC-Fahrsteuerung
- Geringer Arbeitsbedarf
Produktbeschreibung
Die leistungsstarken 4-Rad-Elektrostapler HLES-AC4 3,0 - 3,5t
Wählen Sie aus 10 verschiedenen Modellen Ihren Elektrostapler HLES-AC4 3,0 - 3,5t für den uneingeschränkten Einsatz in Außen- und Innenbereich. Gerade im Innenbereich bestechen die Elektrostapler durch die kompakten Maße und die niedrige Arbeitsgangbreite. Trotzdem bleiben die Stapler hoch belastbar. Transportieren Sie Ihre Paletten bis maximal 4.990 kg geräuscharm und effizient zum vorgesehenen Bestimmungsort.
Höchster Fahrkomfort
Das übersichtliche und funktionelle Cockpit garantiert einen hohen Fahrkomfort. Alle Bedienelemente sind immer im Blickfeld und leicht zu erreichen. Zwei LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und eine LED-Kombileuchte hinten unterstützen die optimalen Sichtverhältnisse. Die Batterie sorgt durch Ihre Positionen unter dem Fahrersitz für einen tiefen Schwerpunkt des Staplers. Außerdem ist sie für eventuelle Wartungsarbeiten leicht zugänglich.
Beste Präzision
Ein CAN-BUS-System verbindet zwei leistungsstarke AC-Motoren und gewährleistet eine präzise Übertragung der Steuersignale zwischen den Controllern und den Motoren. Dadurch lässt sich der Elektrostapler besonders feinfühlig manövrieren. Die Bordelektronik befindet sich im Heck des Staplers und ist für eventuelle Wartungen mittels weniger Handgriffe leicht zugänglich.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 3.000 bis 3.500 kg
- Hubbereiche bis max 6.500 mm
- Kompakte Bauweise
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Beste Sicht- und Platzverhältnisse
- Elektrische Feststellbremse
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Lastschutzgitter
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Fahrerkomfortsitz
- OPS-Sicherheitssystem
Modell | HLES30-AC4 | HLES35-AC4 |
---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit (kg) | 3.000 | 3.500 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 145 - 2.072 | 145 - 2.164 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 6.500 | 2.500 - 6.500 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.297 - 7.652 | 3.364 - 7.652 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.190 | 2.190 |
Gesamtlänge (mm) | 3.572 | 3.652 |
Gesamtbreite (mm) | 1.265 | 1.302 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 45/125/1.070 | 50/125/1.070 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 14 / 14 | 12 / 13 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 250 / 400 | 210 / 400 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 20.000 / 21.000 | 20.500 / 21.000 |
Betriebsbremse | Hydraulisch | Hydraulisch |
Fahrmotor (Leistung S2 60 min., kW) | 15 AC | 15 AC |
Hubmotor (Leistung bei S3 15%, kW) | 10 AC | 10 AC |
Batteriespannung (Nennkapazität K5, V/Ah) | 80 / 500 | 80 / 500 |
Eigengewicht inkl. Batterie (kg) | 5.050 | 5.450 |
Hubmastvarianten Modell HLES30-AC4 Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES30-AC4, kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 3.136 | 3.186 / 6.152 | 6.152 | 145 | 145 | 5 / 6 | 2.100 |
2.500 | 1.786 | 1.936 / 3.652 | 3.652 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.000 |
2.700 | 1.886 | 2.036 / 3.852 | 3.852 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.000 |
3.000 | 2.036 | 2.186 / 4.152 | 4.152 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.000 |
3.300 | 2.186 | 2.336 / 4.452 | 4.452 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.000 |
3.500 | 2.286 | 2.436 / 4.652 | 4.652 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.000 |
3.600 | 2.336 | 2.486 / 4.752 | 4.752 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.000 |
4.000 | 2.586 | 2.686 / 5.152 | 5.152 | 145 | 145 | 5 / 10 | 2.850 |
4.300 | 2.751 | 2.836 / 5.452 | 5.452 | 145 | 145 | 5 / 6 | 2.700 |
4.500 | 2.861 | 2.936 / 5.652 | 5.652 | 145 | 145 | 5 / 6 | 2.550 |
4.800 | 3.026 | 3.086 / 5.952 | 5.952 | 145 | 145 | 5 / 6 | 2.250 |
Hubmastvarianten Modelle HLES30-AC4 Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.826 | 3.652 | 3.247 | 684 | 1.089 | 5 / 10 | 3.000 |
2.700 | 1.926 | 3.852 | 3.447 | 784 | 1.189 | 5 / 10 | 3.000 |
3.000 | 2.036 | 4.152 | 3.747 | 894 | 1.299 | 5 / 10 | 3.000 |
3.300 | 2.186 | 4.452 | 4.047 | 1.044 | 1.449 | 5 / 10 | 3.000 |
3.600 | 2.345 | 4.752 | 4.347 | 1.203 | 1.608 | 5 / 10 | 3.000 |
4.000 | 2.555 | 5.152 | 4.747 | 1.413 | 1.818 | 5 / 10 | 2.850 |
Hubmastvarianten Modelle HLES30-AC4 Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.300 | 2.041 | 5.452 | 5.083 | 899 | 1.268 | 5 / 6 | 2.550 |
4.500 | 2.121 | 5.652 | 5.283 | 979 | 1.348 | 5 / 6 | 2.400 |
4.800 | 2.221 | 5.952 | 5.583 | 1.079 | 1.448 | 5 / 6 | 2.250 |
5.000 | 2.287 | 6.152 | 5.783 | 1.145 | 1.514 | 5 / 6 | 2.100 |
5.500 | 2.451 | 6.652 | 6.283 | 1.309 | 1.678 | 3 / 6 | 1.650 |
6.000 | 2.617 | 7.152 | 6.783 | 1.475 | 1.844 | 3 / 6 | 1.200 |
6.500 | 2.845 | 7.652 | 7.283 | 1.703 | 2.072 | 3 / 6 | 900 |
Hubmastvarianten Modell HLES35-AC4 Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.936 | 3.652 | 3.364 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.500 |
2.700 | 2.036 | 3.852 | 3.564 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.500 |
3.000 | 2.186 | 4.152 | 3.864 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.500 |
3.300 | 2.336 | 4.452 | 4.164 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.500 |
3.500 | 2.436 | 4.652 | 4.364 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.500 |
3.600 | 2.486 | 4.752 | 4.464 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.500 |
4.000 | 2.686 | 5.152 | 4.864 | 145 | 145 | 5 / 10 | 3.250 |
4.300 | 2.836 | 5.452 | 5.164 | 145 | 145 | 5 / 6 | 3.000 |
4.500 | 2.936 | 5.652 | 5.364 | 145 | 145 | 5 / 6 | 2.850 |
4.800 | 3.086 | 5.952 | 5.664 | 145 | 145 | 5 / 6 | 2.450 |
5.000 | 3.186 | 6.152 | 5.864 | 145 | 145 | 5 / 6 | 2.300 |
Hubmastvarianten Modelle HLES35-AC4 Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.936 | 3.652 | 3.292 | 794 | 1.154 | 5 / 10 | 3.500 |
2.700 | 2.036 | 3.852 | 3.492 | 894 | 1.254 | 5 / 10 | 3.500 |
3.000 | 2.195 | 4.152 | 3.792 | 1.053 | 1.413 | 5 / 10 | 3.500 |
3.300 | 2.336 | 4.452 | 4.092 | 1.194 | 1.554 | 5 / 10 | 3.500 |
3.600 | 2.495 | 4.752 | 4.392 | 1.353 | 1.713 | 5 / 10 | 3.500 |
4.000 | 2.705 | 5.152 | 4.792 | 1.563 | 1.923 | 5 / 10 | 3.250 |
Hubmastvarianten Modelle HLES35-AC4 Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.300 | 2.141 | 5.452 | 5.092 | 999 | 1.359 | 5 / 6 | 2.850 |
4.500 | 2.221 | 5.652 | 5.292 | 1.079 | 1.439 | 5 / 6 | 2.700 |
4.800 | 2.321 | 5.952 | 5.592 | 1.179 | 1.539 | 5 / 6 | 2.450 |
5.000 | 2.387 | 6.152 | 5.792 | 1.245 | 1.605 | 5 / 6 | 2.300 |
5.500 | 2.551 | 6.652 | 6.292 | 1.409 | 1.769 | 3 / 6 | 1.800 |
6.000 | 2.717 | 7.152 | 6.792 | 1.575 | 1.935 | 3 / 6 | 1.300 |
6.500 | 2.946 | 7.652 | 7.292 | 1.804 | 2.164 | 3 / 6 | 1.000 |
Downloads
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte