Elektrostapler HLES-AC4 2,0 - 2,5t
Mit leistungsstarken Curtis AC-Motoren
- Tragfähigkeiten: 2.000 - 2.500 kg
- Hubhöhen bis max. 6.500 mm
- Kompakte Bauweise
- Curtis AC-Fahrsteuerung
- Geringer Arbeitsbedarf
Produktbeschreibung
Elektrostapler HLES-AC4 2,0 - 2,5t - leistungsstark, kompakt emissionsfrei
Schöpfen Sie mit den Hanselifter Elektrostapler HLES-AC4 2,0 - 2,5t aus dem Vollen. Sie können zwischen 10 verschiedenen Modellen Ihr passendes Modell wählen. Die Stapler der HLES- Reihe sind uneingeschränkt im Außen- und Innenbereich einsetzbar. Besonders im Innenbereich überzeugen die hoch belastbaren Elektrostapler HLES-AC4 2,0 - 2,5t mit Ihren kompakten Abmessungen. Transportieren Sie Ihre Paletten bis maximal 4.990 kg geräuscharm und effizient zum Bestimmungsort.
Hoher Fahrkomfort
Mit den Elektrostapler HLES-AC4 2,0 - 2,5t erleben Sie hohen Fahrkomfort. Das Cockpit ist übersichtlich und funktionell gestaltet, sodass Sie alle Bedienelemente immer im Blickfeld haben. Die Beleuchtung besteht aus zwei LED-Arbeitsscheinwerfern vorne und eine LED-Kombileuchte hinten. Die Batterie ist leicht zugänglich unter dem Fahrersitz montiert und sorgt für einen tiefen Schwerpunkt.
Zuverlässigkeit und Präzision
Im Heck der Elektrostapler HLES-AC4 2,0 - 2,5t ist die Bordelektronik montiert. Diese ist für eventuelle Wartungen mit wenigen Handgriffen leicht zugänglich. Die zwei leistungsstarke AC-Controller sind über ein hochwertiges CAN-BUS-System miteinander verbunden, was dafür sorgt, dass die Steuersignale zwischen den Controllern und Motoren präzise übertragen werden. So lassen sich die Elektrostapler HLES-AC4 2,0 - 2,5t besonders feinfühlig manövrieren.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 2.000 bis 2.500 kg
- Hubbereiche bis max 6.500 mm
- Kompakte Bauweise
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Beste Sicht- und Platzverhältnisse
- Elektrische Feststellbremse
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Lastschutzgitter
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Fahrerkomfortsitz
- OPS-Sicherheitssystem
Modell | HLES20-AC4 | HLES25-AC4 | HLES25-ALC4 |
---|---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit (kg) | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 140 - 2.111 | 140 - 2.111 | 140 - 2.111 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 6.500 | 2.500 - 6.500 | 2.500 - 6.500 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.234 - 7.556 | 3.234 - 7.556 | 3.234 - 7.556 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.155 | 2.155 | 2.190 |
Gesamtlänge (mm) | 3.412 | 3.412 | 3.552 |
Gesamtbreite (mm) | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 40/122/1.070 | 40/122/1.070 | 40/122/1.070 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 14 / 14 | 14 / 14 | 14 / 14 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 280 / 440 | 230 / 430 | 230 / 430 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 12.000 / 12.500 | 16.000 / 17.000 | 16.000 / 17.000 |
Betriebsbremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Fahrmotor (Leistung S2 60 min., kW) | 11 AC | 11 AC | 15 AC |
Hubmotor (Leistung bei S3 15%, kW) | 8,6 AC | 8,6 AC | 10 AC |
Batteriespannung (Nennkapazität K5, V/Ah) | 48 / 630 | 48 / 630 | 80 / 500 |
Eigengewicht ohne Batterie (kg) | 3.700 | 4.180 | 4.580 |
Hubmastvarianten Modelle HLES20-AC4, HLES25-AC4 und HLES25-ALC4 Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES20-AC4, kg) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES25-AC4, kg) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES25-ALC4, kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.786 | 3.556 / 3.234 | 140 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
2.700 | 1.886 | 3.756 / 3.434 | 140 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
3.000 | 2.006 | 4.056 / 3.734 | 140 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
3.300 | 2.186 | 4.356 / 4.034 | 140 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
3.500 | 2.286 | 4.556 / 4.234 | 140 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
3.600 | 2.336 | 4.656 / 4.334 | 140 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
4.000 | 2.586 | 5.056 / 4.734 | 140 | 5 / 10 | 1.900 | 2.300 | 2.500 |
4.300 | 2.751 | 5.356 / 5.034 | 140 | 5 / 6 | 1.800 | 2.100 | 2.500 |
4.500 | 2.861 | 5.556 / 5.234 | 140 | 5 / 6 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
Hubmastvarianten Modelle HLES20-AC4, HLES25-AC4 und HLES25-ALC4 Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES20-AC4, kg) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES25-AC4, kg) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES25-ALC4, kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.766 | 3.556 / 3.185 | 720 / 1.091 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
2.700 | 1.866 | 3.756 / 3.385 | 820 / 1.191 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
3.000 | 1.966 | 4.056 / 3.685 | 920 / 1.291 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
3.300 | 2.116 | 4.356 / 3.985 | 1.070 / 1.441 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
3.600 | 2.266 | 4.656 / 4.285 | 1.220 / 1.591 | 5 / 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
4.000 | 2.516 | 5.056 / 4.685 | 1.470 / 1.841 | 5 / 10 | 1.900 | 2.300 | 2.500 |
Hubmastvarianten Modelle HLES20-AC4, HLES25-AC4 und HLES25-ALC4 Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe mit / ohne Lastschutzgitter gehoben (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES20-AC4, kg) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES25-AC4, kg) | Tragfähigkeit einfach bereift (HLES25-ALC4, kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.300 | 1.976 | 5.356 / 5.019 | 930 / 1.267 | 5 / 6 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
4.500 | 2.096 | 5.556 / 5.219 | 1.050 / 1.387 | 5 / 6 | 1.600 | 1.900 | 2.200 |
4.800 | 2.196 | 5.856 / 5.519 | 1.150 / 1.487 | 5 / 6 | 1.500 | 1.700 | 2.100 |
5.000 | 2.261 | 6.056 / 5.719 | 1.215 / 1.552 | 5 / 6 | 1.400 | 1.600 | 1.900 |
5.500 | 2.426 | 6.556 / 6.219 | 1.380 / 1.717 | 3 / 6 | 1.050 | 1.200 | 1.400 |
6.000 | 2.641 | 7.056 / 6.719 | 1.595 / 1.932 | 3 / 6 | 700 | 800 | 1.000 |
6.500 | 2.820 | 7.556 / 7.219 | 1.774 / 2.111 | 3 / 6 | 500 | 650 | 850 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte