Elektrostapler HLES-AC4 1,5 - 1,75t
Mit leistungsstarken Curtis AC-Motoren
- Tragfähigkeiten: 1.500 - 1.750 kg
- Hubhöhen bis max. 6.500 mm
- Kompakte Bauweise
- Curtis AC-Fahrsteuerung
- Geringer Arbeitsbedarf
Produktbeschreibung
Die leistungsstarken 4-Rad-Elektrostapler HLES 1,5 - 1,75t aus der A-Serie
Die Elektrostapler HLES-AC4 1,5 - 1,75t aus der A-Serie schöpfen aus dem Vollen. Wählen Sie aus 10 verschiedenen HLES Modellen Ihren Elektrostapler. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, ein Elektrostapler HLES aus der A-Serie ist uneingeschränkt im Außen- und Innenbereich einsetzbar. Gerade im Innenbereich überzeugt diese Modell-Reihe mit kompakten Abmessungen. Denn mit seinen Abmessungen benötigt ein Elektrostapler HLES nicht viel Platz in den Arbeitsgängen. Trotz den kompakten Maßen sind die Stapler hoch belastbar. Geräuscharm und effizient bringen die Elektrostapler HLES Ihre Paletten zum vorgesehenen Bestimmungsort. Transportieren Sie ohne Probleme bis maximal 4.990 kg.
Ergonomie für höchsten Fahrkomfort
Das Cockpit ist funktionell und übersichtlich gestaltet und alle Bedienelemente sind immer im Blickfeld. Ein Elektrostapler HLES aus der A-Serie ist mit zwei LED-Arbeitsscheinwerfern vorne und einer LED-Kombileuchte hinten ausgestattet. Die Batterie ist direkt unter dem Fahrersitz montiert und sorgt für einen tiefen Schwerpunkt und einfache Zugänglichkeit.
CAN-BUS Systeme für Zuverlässigkeit und Präzision
Die Bordelektronik ist im Heck des Elektrostaplers montiert. Mit wenigen Handgriffen ist diese für eventuelle Wartungen leicht zugänglich.
Zwei leistungsstarke AC-Controller sind über ein CAN-BUS System miteinander verbunden. Die daraus entstehenden Vorteile sind eine präzise Übertragung der Steuersignale zwischen den Controllern und den Motoren. Dadurch ist ein besonders feinfühliges manövrieren mit dem Elektrostapler möglich.
Auch als Miniaturmodell erhältlich
Holen Sie sich gleich das Miniaturmodell der Elektrostapler A-Serie nach Hause. Maßstab: 1:25. Warnung: Dieses Miniaturmodell enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 1.500 bis 1.750 kg
- Hubbereiche bis max. 6.500 mm
- Kompakte Bauweise
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Beste Sicht- und Platzverhältnisse
- Elektrische Feststellbremse
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Lastschutzgitter
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Fahrerkomfortsitz
- OPS-Sicherheitssystem
Modell | HLES15-AC4 | HLES18-AC4 |
---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit (kg) | 1.500 | 1.750 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 145 - 2.152 | 145 - 2.152 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 6.500 | 2.500 - 6.500 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.455 - 7.456 | 3.455 - 7.456 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.130 | 2.130 |
Gesamtlänge (mm) | 3.018 | 3.018 |
Gesamtbreite (mm) | 1.120 | 1.138 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 35/120/920 | 35/120/920 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 14 / 14 | 13,5 / 14 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 290 / 440 | 285 / 440 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 9.000 / 10.000 | 9.500 / 11.000 |
Betriebsbremse | Hydraulisch | Hydraulisch |
Fahrmotor (Leistung S2 60 min., kW) | 8 AC | 8 AC |
Hubmotor (Leistung bei S3 15%, kW) | 8,6 AC | 8,6 AC |
Batteriespannung (Nennkapazität K5, V/Ah) | 48 / 420 | 48 / 420 |
Eigengewicht inkl. Batterie (kg) | 2.940 | 3.090 |
Hubmastvarianten Modelle HLES15-AC4 und HLES18-AC4 Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES15-AC4 (kg) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES18-AC4 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.726 | 3.455 / 3.064 | 145 | 5 / 10 | 1.500 | 1.750 |
2.700 | 1.826 | 3.655 / 3.264 | 145 | 5 / 10 | 1.500 | 1.750 |
3.000 | 1.976 | 3.955 / 3.564 | 145 | 5 / 10 | 1.500 | 1.750 |
3.300 | 2.126 | 4.255 / 3.864 | 145 | 5 / 10 | 1.500 | 1.750 |
3.500 | 2.226 | 4.455 / 4.064 | 145 | 5 / 10 | 1.500 | 1.750 |
3.600 | 2.326 | 4.555 / 4.164 | 145 | 5 / 10 | 1.450 | 1.750 |
4.000 | 2.576 | 4.955 / 4.564 | 145 | 5 / 10 | 1.400 | 1.700 |
4.300 | 2.726 | 5.255 / 4.864 | 145 | 5 / 6 | 1.300 | 1.550 |
4.500 | 2.826 | 5.455 / 5.064 | 145 | 5 / 6 | 1.200 | 1.450 |
Hubmastvarianten Modelle HLES15-AC4 und HLES18-AC4 Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES15-AC4 (kg) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES18-AC4 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.726 | 3.455 / 3.070 | 781 / 1.158 | 5 / 10 | 1.500 | 1.750 |
2.700 | 1.826 | 3.655 / 3.270 | 881 / 1.244 | 5 / 10 | 1.500 | 1.750 |
3.000 | 1.976 | 3.955 / 3.570 | 1.031 / 1.394 | 5 / 10 | 1.500 | 1.750 |
3.300 | 2.126 | 4.255 / 3.870 | 1.181 / 1.544 | 5 / 10 | 1.500 | 1.750 |
3.600 | 2.276 | 4.555 / 4.170 | 1.331 / 1.694 | 5 / 10 | 1.350 | 1.750 |
4.000 | 2.526 | 4.955 / 4.570 | 1.581 / 1.944 | 5 / 6 | 1.300 | 1.650 |
Hubmastvarianten Modelle HLES15-AC4 und HLES18-AC4 Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES15-AC4 (kg) | Tragfähigkeit einfach bereift HLES18-AC4 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 1.976 | 4.955 / 4.570 | 1.031 / 1.416 | 5 / 6 | 1.350 | 1.600 |
4.300 | 2.076 | 5.255 / 4.870 | 1.131 / 1.516 | 5 / 6 | 1.300 | 1.550 |
4.500 | 2.086 | 5.455 / 5.070 | 1.141 / 1.614 | 5 / 6 | 1.200 | 1.450 |
4.800 | 2.201 | 5.755 / 5.370 | 1.256 / 1.641 | 5 / 6 | 1.100 | 1.300 |
5.000 | 2.251 | 5.955 / 5.570 | 1.306 / 1.691 | 5 / 6 | 1.000 | 1.200 |
5.500 | 2.426 | 6.455 / 6.070 | 1.481 / 1.866 | 3 / 6 | 700 | 800 |
6.000 | 2.651 | 6.955 / 6.570 | 1.706 / 2.091 | 3 / 6 | 450 | 600 |
6.500 | 2.830 | 7.456 / 7.070 | 1.820 / 2.152 | 3 / 6 | 250 | 350 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte