Dieselstapler HLDS-XF 4,0 - 5,5t
Der kompakte Dieselstapler
- Verschiedene Modelle
- Tragfähigkeiten bis zu 5.500 kg
- Hubhöhe bis max. 7.000 mm
- Zusatz Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte
Produktbeschreibung
Dieselstapler HLDS-XF 4,0 - 5,5t - Optimierte Ergonomie und Stärke
Hanselifter Dieselstapler HLDS-XF 4,0 - 5,5t zeichnen sich besonders durch ihr agiles Fahrverhalten und ihre Ergonomie aus. Egal ob beim Innen- oder Außeneinsatz, die Dieselstapler HLDS-XF 4,0 - 5,5t erfüllen immer ihre Aufgabe. Die Stapler gewähren einen leichten Einstieg und optimale Bewegungsfreiheit beim Fahren. Die Bedienelemente wurden für ein ermüdungsfreies Arbeiten konzipiert.
Ausrüstung
Neben der Grundausstattung gibt es eine Vielzahl an Optionen, mit denen Sie Ihren Dieselstapler HLDS-XF 4,0 - 5,5t erweitern können. Für die Arbeit im freien gibt es zum Beispiel die Vollkabine mit Heizung und Klimaanlage. Damit können Sie unter allen Witterungsbedingungen bequem arbeiten. Die großzügig dimensionierte Vollkabine ist formschlüssig in der Kontur des Gabelstaplers. In dem übersichtlichen Cockpit haben Sie immer alle Bedienelemente im Blickfeld.
Individuelle Sonderbauten
Sollte ein Stapler nicht die passenden Maße oder Funktionen für Ihre Anforderungen haben, kann Ihnen unsere Abteilung für Sonderbau weiterhelfen. Erstellen Sie zusammen Ihr individuelles Wunschgerät. Außerdem bieten wir viele passende Anbaugeräte für die verschiedensten Situationen an. Rufen Sie unter 0421 33636 220 an oder schreiben Sie eine E-Mail an post@hanselifter.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 4,0 t bis 5,5 t
- Hubbereiche bis zu 7,0 m
- Industrie-Dieselmotoren mit hohem Drehmoment (ISUZU, YANMAR, PERKINS, NISSAN)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe (bei den Modellen bis 3,5 t Tragfähigkeit)
- Abgasreinigungsanlage von NETT serienmäßig verbaut
- Optionale Rußfilteranlage von PURItech
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLDS40-XF | HLDS45-XF | HLDS50-XF | HLDS55-XF |
---|---|---|---|---|
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tragfähigkeit (kg) | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 160 - 2.305 | 160 - 2.305 | 165 | 200 |
Hubhöhe (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 7.000 | 2.500 - 7.000 | 3.000 - 6.500 | 3.000 - 6.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.330 - 8.175 | 3.330 - 8.175 | 4.420 | 4.510 |
Höhe Schutzdach (Kabine, mm) | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
Gesamtlänge (mm) | 4.155 | 4.185 | 4.330 | 4.530 |
Gesamtbreite (mm) | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 50/122/1.070 | 50/50/1.070 | 50/150/1.070 | 60/150/1.200 |
max. Steigfähigkeit (mit Last, %) | 33 | 31 | 29 | 27 |
Eigengewicht (kg) | 6.500 | 6.700 | 6.850 | 7.250 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS40-XF und HLDS45-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter(mm) | Freihub mit Lastschutzgitter(mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS40-XF | Tragfähigkeit doppelt bereift (kg) HLDS45-XF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.995 | 3.330 | 3.670 | 160 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
2.700 | 2.095 | 3.530 | 3.870 | 160 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.000 | 2.245 | 3.830 | 4.170 | 160 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.300 | 2.395 | 4.130 | 4.470 | 160 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.500 | 2.495 | 4.330 | 4.670 | 160 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.600 | 2.545 | 4.430 | 4.770 | 160 | 160 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.700 | 2.595 | 4.530 | 4.870 | 160 | 160 | 6 / 12 | 3.850 | 4.350 |
4.000 | 2.795 | 4.830 | 5.170 | 160 | 160 | 6 / 12 | 3.800 | 4.250 |
4.300 | 2.960 | 5.130 | 5.470 | 160 | 160 | 6 / 6 | 3.600 | 4.000 |
4.500 | 3.070 | 5.330 | 5.670 | 160 | 160 | 6 / 6 | 3.400 | 3.800 |
4.800 | 3.235 | 5.630 | 5.970 | 160 | 160 | 6 / 6 | 3.000 | 3.350 |
5.000 | 3.345 | 5.830 | 6.170 | 160 | 160 | 6 / 6 | 2.800 | 3.150 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS40-XF und HLDS45-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS40-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS45-XF |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.976 | 3.670 / 3.365 | 810 / 1.114 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
2.750 | 2.100 | 3.920 / 3.615 | 935 / 1.238 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.000 | 2.226 | 4.170 / 3.865 | 1.055 / 1.365 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.300 | 2.376 | 4.470 / 4.165 | 1.205 / 1.515 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.500 | 2.476 | 4.670 / 4.365 | 1.310 / 1.615 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.600 | 2.526 | 4.770 / 4.465 | 1.360 / 1.665 | 6 / 12 | 4.000 | 4.500 |
3.700 | 2.576 | 4.870 / 4.565 | 1.410 / 1.715 | 6 / 12 | 3.850 | 4.350 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS40-XF und HLDS45-XF Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS40-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS45-XF |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.080 | 5.170 / 4.850 | 910 / 1.230 | 6 / 6 | 3.600 | 4.000 |
4.300 | 2.180 | 5.470 / 5.155 | 1.010 / 1.330 | 6 / 6 | 3.400 | 3.800 |
4.500 | 2.248 | 5.685 / 5.365 | 1.080 / 1.395 | 6 / 6 | 3.200 | 3.600 |
4.700 | 2.310 | 5.870 / 5.550 | 1.140 / 1.460 | 6 / 6 | 3.000 | 3.350 |
4.800 | 2.340 | 5.970 / 5.650 | 1.170 / 1.490 | 6 / 6 | 3.000 | 3.350 |
5.000 | 2.410 | 6.170 / 5.855 | 1.240 / 1.560 | 6 / 6 | 2.800 | 3.150 |
5.500 | 2.575 | 6.670 / 6.355 | 1.410 / 1.725 | 3 / 6 | 2.250 | 2.550 |
6.000 | 2.790 | 7.180 / 6.865 | 1.620 / 1.940 | 3 / 6 | 1.700 | 1.950 |
6.500 | 2.980 | 7.680 / 7.365 | 1.810 / 2.130 | 3 / 6 | / | / |
7.000 | 3.155 | 8.175 / 7.860 | 1.990 / 2.305 | 3 / 6 | / | / |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte