Dieselstapler HLDS-XF 3,0 - 3,5t
Der kompakte Dieselstapler
- Verschiedene Modelle
- Tragfähigkeiten bis zu 3.500 kg
- Hubhöhen bis max. 7 m
- Zusatz Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte
Produktbeschreibung
Dieselstapler HLDS-XF 3,0 - 3,5t - ideales Fahrverhalten und starke Leistung
Die Hanselifter Dieselstapler HLDS-XF 3,0 - 3,5t sind die optimalen Helfer für den Innen- und Außeneinsatz. Die robusten Stapler erfüllen witterungsunabhängig immer Ihre Aufgabe, egal ob in der Halle oder auf Umschlagplätzen. Dank der serienmäßig eingebauten NETT© Abgasreinigungsanlage wird die Umwelt so gut wie möglich geschont. Alle Dieselstapler HLDS-XF 3,0 - 3,5t sind nach EURO III geprüft.
Optionale Ausrüstung
Wählen Sie Ihre optionale Ausrüstung aus einer Vielzahl an Möglichkeiten. Wenn Sie zum Beispiel viel im Freien arbeiten, unter verschiedenen Witterungsbedingungen, ist die Vollkabine mit Heizung und Klimaanlage die ideale Ergänzung zur Grundausstattung. In den robusten Kabinen können auch große Menschen bequem Platz nehmen. Das Cockpit ist übersichtlich und funktional gestaltet. Alle Bedienelemente sind gut im Blickfeld und leicht zu erreichen.
Spezialanfertigungen
Wenn die Funktionen eines Staplers nicht ausreichen, können wir Ihnen passende Anbaugeräte oder individuelle Spezialanfertigungen für die verschiedensten Situationen anbieten. Schreiben Sie eine E-Mail an post@hanselifter.de oder rufen Sie uns unter 0421 33636 220 an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 3,0t bis 3,5t
- Hubbereiche bis zu 7,0 m
- Industrie-Dieselmotoren mit hohem Drehmoment (ISUZU, YANMAR, PERKINS, NISSAN)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe (bei den Modellen bis 3,5 t Tragfähigkeit)
- Abgasreinigungsanlage von NETT serienmäßig verbaut
- Optionale Rußfilteranlage von PURItech
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLDS30-XF | HLDS35-XF |
---|---|---|
Antrieb | Diesel | Diesel |
Tragfähigkeit (kg) | 3.000 | 3.500 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 145 - 2.310 | 145 - 2.285 |
Hubhöhe (je nach Mastvariante, mm) | 2.000 - 7.000 | 2.000 - 7.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 2.735 - 8.145 | 2.815 - 8.145 |
Schutzdach (Kabine, mm) | 2.150 (2.230) | 2.150 (2.230) |
Gesamtlänge (mm) | 3.800 | 3.870 |
Gesamtbreite (mm) | 1.225 | 1.225 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 45/122/1.070 | 50/122/1.070 |
max. Steigfähigkeit (mit/ohne Last, %) | 25 / - | 22 / - |
Eigengewicht (kg) | 4.350 | 4.705 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS30-XF und HLDS35-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) HLDS30-XF | Bauhöhe gesenkt (mm) HLDS35-XF | Bauhöhe gehoben (mm) HLDS30-XF | Bauhöhe gehoben (mm) HLDS35-XF | Freihub (mm) HLDS30-XF | Freihub (mm) HLDS35-XF | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS30-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS35-XF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 2.050 | 2.165 | 4.145 | 4.145 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 | 3.500 |
2.500 | 2.200 | 2.315 | 4.445 | 4.445 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 | 3.500 |
2.700 | 2.300 | 2.415 | 4.645 | 4.645 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 | 3.500 |
3.000 | 2.450 | 2.565 | 4.845 | 4.845 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 | 3.500 |
3.300 | 2.650 | 2.715 | 5.145 | 5.145 | 145 | 145 | 6 / 12 | 3.000 | 3.450 |
3.500 | 2.800 | 2.865 | 5.445 | 5.445 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.850 | 3.300 |
3.700 | 2.900 | 2.965 | 5.645 | 5.645 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.700 | 3.150 |
4.000 | 3.000 | 3.065 | 5.845 | 5.845 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.550 | 3.000 |
4.300 | 3.135 | 3.215 | 6.145 | 6.145 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.400 | 2.850 |
4.500 | 3.135 | 3.215 | 6.145 | 6.145 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.400 | 2.850 |
4.700 | 3.135 | 3.215 | 6.145 | 6.145 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.400 | 2.850 |
5.000 | 3.135 | 3.215 | 6.145 | 6.145 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.400 | 2.850 |
5.500 | 3.135 | 3.215 | 6.145 | 6.145 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.400 | 2.850 |
6.000 | 3.135 | 3.215 | 6.145 | 6.145 | 145 | 145 | 6 / 6 | 2.400 | 2.850 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS30-XF und HLDS35-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) HLDS30-XF | Bauhöhe gesenkt (mm) HLDS35-XF | Bauhöhe gehoben (mm) HLDS30-XF | Bauhöhe gehoben (mm) HLDS35-XF | Freihub (mm) HLDS30-XF | Freihub (mm) HLDS35-XF | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS30-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS35-XF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | 2.080 | 2.180 | 4.145 | 4.145 | 935 | 1.035 | 6 / 12 | 3.000 | 3.500 |
3.300 | 2.230 | 2.330 | 4.445 | 4.445 | 1.085 | 1.285 | 6 / 12 | 3.000 | 3.500 |
3.700 | 2.430 | 2.530 | 4.845 | 4.845 | 1.285 | 1.385 | 6 / 12 | 3.000 | 3.500 |
4.000 | 2.580 | 2.680 | 5.145 | 5.145 | 1.435 | 1.535 | 6 / 12 | 3.000 | 3.450 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS30-XF und HLDS35-XF Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) HLDS30-XF | Bauhöhe gesenkt (mm) HLDS35-XF | Bauhöhe gehoben (mm) HLDS30-XF | Bauhöhe gehoben (mm) HLDS35-XF | Freihub (mm) HLDS30-XF | Freihub (mm) HLDS35-XF | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS30-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS35-XF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.300 | 2.115 | 2.215 | 5.445 | 5.445 | 970 | 1.070 | 6 / 6 | 2.750 | 3.200 |
4.500 | 2.165 | 2.265 | 5.695 | 5.695 | 1.020 | 1.120 | 6 / 6 | 2.600 | 3.050 |
4.800 | 2.265 | 2.365 | 5.945 | 5.945 | 1.120 | 1.220 | 6 / 6 | 2.450 | 2.900 |
5.000 | 2.315 | 2.415 | 6.145 | 6.145 | 1.170 | 1.270 | 6 / 6 | 2.300 | 2.750 |
5.500 | 2.515 | 2.565 | 6.645 | 6.645 | 1.370 | 1.420 | 3 / 6 | 1.850 | 2.200 |
6.000 | 2.765 | 2.815 | 7.195 | 7.195 | 1.620 | 1.670 | 3 / 6 | 1.400 | 1.650 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte