Dieselstapler HLDS-XF 2,0 - 2,5t
Der kompakte Dieselstapler
- Verschiedene Modelle
- Tragfähigkeiten bis zu 2.500 kg
- Hubhöhe bis max. 7 m
- Zusatz Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte
Produktbeschreibung
Dieselstapler HLDS-XF 2,0 - 2,5t - mit Zusatz Hydraulikkreisläufen für Anbaugeräte
Hanselifter Dieselstapler HLDS-XF 2,0 - 2,5t bestechen besonders durch ihr agiles und wirtschaftliches Fahrverhalten. Egal ob in der Halle oder auf Umschlagplätzen, die robusten Dieselstapler erfüllen immer Ihre Aufgabe. Auch auf die Umwelt wird dank der serienmäßig verbauten NETT© Abgasreinigungsanlage Rücksicht genommen. Außerdem sind die Stapler nach EURO III geprüft.
Optimale Ausrüstung
Über die Grundausstattung hinaus können Sie aus einer Vielzahl an optionaler Ausrüstung wählen. Zum Beispiel für die Arbeit im Freien, unter allen Witterungsbedingungen, können Sie Ihren Stapler mit einer Vollkabine mit Heizung uns Klimaanlage ausstatten. Die Kabinen sind robust und geräumig, auch größere Menschen können darin bequem Platz nehmen. Das übersichtliche Cockpit ist funktional gestaltet, sodass Sie alle Bedienelemente im Blickfeld haben und einfach erreichen können.
Anbaugeräte und Sonderanfertigungen
Zu unseren Staplern bieten wir auch die passenden Anbaugeräte für die verschiedensten Situationen an. Sollte der Stapler nicht die richtigen Maße haben, kann Ihnen unsere Abteilung für Sonderbau mit einer individuellen Spezialanfertigung weiterhelfen. Rufen Sie uns unter 0421 33636 220 an oder schreiben Sie eine E-Mail an post@hanselifter.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 2,0t bis 2,5t
- Hubbereiche bis zu 7,0 m
- Industrie-Dieselmotoren mit hohem Drehmoment (ISUZU, YANMAR, PERKINS, NISSAN)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe (bei den Modellen bis 3,5 t Tragfähigkeit)
- Abgasreinigungsanlage von NETT serienmäßig verbaut
- Optionale Rußfilteranlage von PURItech
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLDS20-XF | HLDS25-XF |
---|---|---|
Antrieb | Diesel | Diesel |
Tragfähigkeit (kg) | 2.000 | 2.500 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 140 - 2.370 | 140 - 2.370 |
Hubhöhe (je nach Mastvariante, mm) | 2.000 - 7.000 | 2.000 - 7.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 2.660 - 8.045 | 2.660 - 8.045 |
Schutzdach (Kabine, mm) | 2.135 (2.215) | 2.135 (2.215) |
Gesamtlänge (mm) | 3.600 | 3.675 |
Gesamtbreite (mm) | 1.155 | 1.155 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 40/122/1.070 | 40/122/1.070 |
max. Steigfähigkeit (mit/ohne Last, %) | 34 / - | 29 / - |
Eigengewicht (kg) | 3.405 | 3.765 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS20-XF und HLDS25-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS20-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS25-XF |
---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.535 | 3.045 / 2.660 | 140 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
2.500 | 1.785 | 3.545 / 3.160 | 140 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
2.700 | 1.885 | 3.745 / 3.360 | 140 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
3.000 | 2.035 | 4.045 / 3.660 | 140 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
3.300 | 2.185 | 4.345 / 3.960 | 140 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
3.500 | 2.285 | 4.545 / 4.160 | 140 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
3.700 | 2.435 | 4.745 / 4.360 | 140 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
4.000 | 2.635 | 5.045 / 4.660 | 140 | 6 / 12 | 2.000 | 2.450 |
4.300 | 2.785 | 5.345 / 4.960 | 140 | 6 / 6 | 1.950 | 2.300 |
4.500 | 2.885 | 5.545 / 5.160 | 140 | 6 / 6 | 1.900 | 2.150 |
4.700 | 2.985 | 5.745 / 5.360 | 140 | 6 / 6 | 1.850 | 2.000 |
5.000 | 3.135 | 6.045 / 5.660 | 140 | 6 / 6 | 1.800 | 1.850 |
5.500 | 3.385 | 6.545 / 6.160 | 140 | 3 / 6 | / | / |
6.000 | 3.635 | 7.045 / 6.660 | 140 | 3 / 6 | / | / |
Hubmastvarianten Modelle HLDS20-XF und HLDS25-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS20-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS25-XF |
---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.560 | 3.045 / 2.680 | 510 / 880 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
2.500 | 1.810 | 3.545 / 3.180 | 760 / 1.130 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
2.700 | 1.910 | 3.745 / 3.380 | 860 / 1.230 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
3.000 | 2.010 | 4.045 / 3.680 | 960 / 1.330 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
3.300 | 2.160 | 4.345 / 3.980 | 1.110 / 1.480 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
3.500 | 2.260 | 4.545 / 4.180 | 1.210 / 1.580 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
3.700 | 2.360 | 4.745 / 4.330 | 1.310 / 1.680 | 6 / 12 | 2.000 | 2.500 |
4.000 | 2.560 | 5.045 / 4.680 | 1.510 / 1.880 | 6 / 12 | 2.000 | 2.450 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS20-XF und HLDS25-XF Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS20-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS25-XF |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.000 | 5.045 / 4.700 | 955 / 1.300 | 6 / 6 | 1.900 | 2.350 |
4.300 | 2.100 | 5.345 / 5.000 | 1.055 / 1.400 | 6 / 6 | 1.850 | 2.200 |
4.500 | 2.150 | 5.595 / 5.230 | 1.105 / 1.470 | 6 / 6 | 1.800 | 2.050 |
4.700 | 2.200 | 5.745 / 5.380 | 1.155 / 1.520 | 6 / 6 | 1.750 | 1.900 |
5.000 | 2.300 | 6.045 / 5.680 | 1.255 / 1.620 | 6 / 6 | 1.700 | 1.750 |
5.500 | 2.500 | 6.545 / 6.180 | 1.455 / 1.820 | 3 / 6 | 1.300 | 1.400 |
6.000 | 2.750 | 7.095 / 6.730 | 1.705 / 2.070 | 3 / 6 | 900 | 1.000 |
6.500 | 2.900 | 7.545 / 7.200 | 1.855 / 2.200 | 3 / 6 | / | / |
7.000 | 3.050 | 8.045 / 7.680 | 2.005 / 2.370 | 3 / 6 | / | / |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte