Dieselstapler HLDS-XF 1,5 - 1,75t
Der kompakte Dieselstapler
- Verschiedene Modelle
- Tragfähigkeiten bis zu 1.750 kg
- Hubhöhe bis max. 7 m
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe
Produktbeschreibung
Beste Traktion auf Asphalt- und Betonböden
HanseLifter Dieselstapler aus der Reihe HLDS-XF lassen sich sowohl in der Halle, als auch auf Lager- und Umschlagplätzen vielseitig einsetzen und bestechen durch ein agiles und wirtschaftliches Fahrverhalten. Alle robusten Dieselstapler sind nach EURO III geprüft und serienmäßig mit einer NETT© Abgasreinigungsanlage ausgestattet.
Rüsten Sie Ihren Dieselstapler optional aus
Alle Dieselstapler der HLDS-Serie lassen sich optional mit einer Vollkabine ausstatten, um bei der Arbeit im Freien auf alle Witterungsbedingungen vorbereitet zu sein. Die Kabine des Dieselstapler ist mit einer Heizung ausgestattet und kann zusätzlich noch mit einer Klimaanlage erweitert werden. Die robusten Kabinen des Dieseltaplers sind geräumig und bieten viel Fußfreiheit, auch für größere Menschen. Das Cockpit ist funktional sowie übersichtlich gestaltet und alle Bedienelemente sind leicht zugänglich angebracht.
Sie interessieren sich für diesen Dieselstapler?
Sie möchten mehr zu diesem Dieselstapler erfahren? Schreiben Sie uns eine E-Mail an post@hanselifter.de oder rufen Sie uns unter der 0421 33636 200 an. Alternativ können Sie uns auch ein Fax an die 0421 33636 900 schicken.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 1,5t bis 1,75t
- Hubbereiche bis zu 7,0 m
- Industrie-Dieselmotoren mit hohem Drehmoment (ISUZU, YANMAR, PERKINS, NISSAN)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe (bei den Modellen bis 3,5 t Tragfähigkeit)
- Abgasreinigungsanlage von NETT serienmäßig verbaut
- Optionale Rußfilteranlage von PURItech
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLDS15-XF | HLDS18-XF |
---|---|---|
Antrieb | Diesel | Diesel |
Tragfähigkeit (kg) | 1.500 | 1.750 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 155 - 2.385 | 155 - 2.385 |
Hubhöhe (je nach Mastvariante, mm) | 2.000 - 7.000 | 2.000 - 7.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 2.565 - 7.955 | 2.565 - 7.955 |
Schutzdach (Kabine, mm) | 2.205 (2.125) | 2.205 (2.125) |
Gesamtlänge (mm) | 3.175 | 3.230 |
Gesamtbreite (mm) | 1.080 | 1.080 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 35/100/920 | 35/100/920 |
max. Steigfähigkeit (mit Last, %) | 32 | 29 |
Eigengewicht (kg) | 2.650 | 2.760 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS15-XF und HLDS18-XF Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS15-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS18-XF |
---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.495 | 2.955 / 2.565 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.500 | 1.745 | 3.455 / 3.065 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.700 | 1.845 | 3.655 / 3.265 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.000 | 1.995 | 3.955 / 3.565 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.300 | 2.145 | 4.255 / 3.865 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.500 | 2.245 | 4.455 / 4.065 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.700 | 2.395 | 4.655 / 4.265 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
4.000 | 2.595 | 4.955 / 4.600 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.650 |
4.300 | 2.745 | 5.255 / 4.900 | 155 | 6 / 6 | 1.450 | 1.600 |
4.500 | 2.845 | 5.455 / 5.100 | 155 | 6 / 6 | 1.400 | 1.550 |
4.700 | 2.945 | 5.655 / 5.300 | 155 | 6 / 6 | 1.350 | 1.500 |
5.000 | 3.095 | 5.955 / 5.600 | 155 | 6 / 6 | 1.300 | 1.450 |
5.500 | 3.345 | 6.455 / 6.100 | 155 | 3 / 6 | / | / |
6.000 | 3.595 | 6.955 / 6.600 | 155 | 3 / 6 | / | / |
Hubmastvarianten Modelle HLDS15-XF und HLDS18-XF Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS15-XF | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS18-XF |
---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.560 | 2.945 / 2.585 | 615 / 975 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.500 | 1.810 | 3.445 / 3.085 | 865 / 1.225 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.700 | 1.910 | 3.645 / 3.285 | 965 / 1.325 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.000 | 2.010 | 3.950 / 3.590 | 1.065 / 1.425 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.300 | 2.160 | 4.245 / 3.885 | 1.215 / 1.575 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.500 | 2.260 | 4.445 / 4.085 | 1.315 / 1.675 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.700 | 2.360 | 4.645 / 4.285 | 1.415 / 1.775 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
4.000 | 2.560 | 4.945 / 4.585 | 1.615 / 1.975 | 6 / 12 | 1.500 | 1.650 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS15-XF und HLDS18-XF Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS15-XF | Tragfähigkeit doppelt bereift (kg) HLDS18-XF |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 1.970 | 4.955 / 4.680 | 1.025 / 1.300 | 6 / 6 | 1.400 | 1.550 |
4.300 | 2.070 | 5.255 / 4.980 | 1.125 / 1.400 | 6 / 6 | 1.350 | 1.500 |
4.500 | 2.120 | 5.455 / 5.130 | 1.175 / 1.500 | 6 / 6 | 1.300 | 1.450 |
4.700 | 2.170 | 5.705 / 5.380 | 1.225 / 1.585 | 6 / 6 | 1.250 | 1.400 |
5.000 | 2.270 | 5.955 / 5.595 | 1.325 / 1.685 | 6 / 6 | 1.200 | 1.350 |
5.500 | 2.470 | 6.455 / 6.095 | 1.525 / 1.885 | 3 / 6 | 950 | 1.050 |
6.000 | 2.720 | 7.055 / 6.730 | 1.775 / 2.100 | 3 / 6 | 700 | 750 |
6.500 | 2.870 | 7.455 / 7.180 | 1.925 / 2.200 | 3 / 6 | / | / |
7.000 | 2.970 | 7.955 / 7.595 | 2.025 / 2.385 | 3 / 6 | / | / |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte