3-Rad-Elektrostapler HL3ES-AC6 1,6 - 1,8t
Große Umschlagsleistungen auf kleinem Raum
- Wendig, agil, und emissionsfrei
- Tragfähigkeiten bis zu 1.800 kg
- Hochwertige Elektromotoren
- Kompakte Bauweise
- Komfort-Fahrersitz
Produktbeschreibung
AC-Antriebsmotoren - wartungsarm und emissionsfrei
Die AC-Antriebsmotoren und Ölbad-Lamellenbremsen der Dreirad-Elektrostapler sind sehr wartungsfreundlich und gewährleisten eine hohe Standzeit. Die gekapselten Motoren und Bremsen sind unanfällig gegen Staub und Spritzwasser.
Ausstattung vom Dreirad-Elektrostapler HL3ES
Die Dreirad-Stapler HL3ES-AC6 verfügen über ein übersichtliches, funktionell gestaltetes Cockpit. Alle Bedienelemente sind immer im Blickfeld und ohne Umgreifen gut erreichbar. Die Batterie des HL3ES befindet sich direkt unter dem Fahrersitz und ist somit gut zugänglich für Wartungsarbeiten und sorgt für einen tiefen Schwerpunkt des Staplers. Standardmäßig sind die Dreirad-Elektrostapler mit Tragfähigkeiten bis 1.800 kg mit hochwertigen Batterien der Hersteller WERBAT oder HOPPECKE ausgestattet, wobei sie bei einer Betriebsspannung von 48 V mit einer Kapazität von 500 Ah ausgerüstet sind.
Sonderbauten und Anbaugeräte
Wenn unsere Stapler mit standard Maßen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, kann Ihnen unsere Abteilung für Sonderbau weiterhelfen. Kreieren Sie mit uns zusammen Ihren individuellen Stapler. Natürlich bieten wir auch Anbaugeräte für die verschiedensten Situationen an. Rufen Sie uns einfach an, oder schreiben Sie eine Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 1,6t bis 1,8t
- Hubbereiche bis zu 6,5 m
- Kompakte Bauweise
- Besonders wendig und leicht manövrierbar
- Verschleißarmer Drehstrommotor
- Hochwertige Batterien von HOPPECKE oder WERBAT serienmäßig
- Fahrantrieb über zwei AC-Synchronmotoren
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HL3ES16 | HL3ES18 |
---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit (kg) | 1.600 | 1.800 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 145 - 2.180 | 145 - 2.180 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 6.500 | 2.500 - 6.500 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.065 - 7.455 | 3.065 - 7.455 |
Höhe Schutzdach (Kabine, mm) | 2.130 | 2.155 |
Gesamtlänge (mm) | 2.818 | 2.823 |
Gesamtbreite (mm) | 1.086 | 1.086 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 35/100/920 | 35/100/920 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 16 / 16 | 16 / 16 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 380 / 470 | 370 / 450 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 3.300 / 3.900 | 3.200 / 3.800 |
Feststellbremse / Betriebsbremse | mech. / hydr. | mech. / hydr. |
Fahrmotor (Leistung S2 60 min., kW) | 4,75 / 4,75 | 4,75 / 4,75 |
Hubmotor (Leistung bei S3 15%, kW) | 9,5 | 9,5 |
Batteriespannung (Nennkapazität K5, V/Ah) | 48 / 500 | 48 / 500 |
Eigengewicht (kg) | 3.120 | 3.240 |
Hubmastvarianten Modelle HL3ES16-AC6 und HL3ES18-AC6 Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HL3ES16-AC6 | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HL3ES18-AC6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.745 | 3.445 / 3.065 | 145 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
2.700 | 1.845 | 3.645 / 3.265 | 145 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
3.000 | 1.995 | 3.945 / 3.565 | 145 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
3.300 | 2.145 | 4.245 / 3.865 | 145 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
3.500 | 2.245 | 4.445 / 4.065 | 145 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
3.600 | 2.295 | 4.545 / 4.165 | 145 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
4.000 | 2.545 | 4.945 / 4.565 | 145 | 5,5 / 5 | 1.600 | 1.800 |
4.300 | 2.710 | 5.245 / 4.865 | 145 | 5,5 / 5 | 1.500 | 1.700 |
4.500 | 2.820 | 5.445 / 5.065 | 145 | 5,5 / 5 | 1.400 | 1.600 |
Hubmastvarianten Modelle HL3ES16-AC6 und HL3ES18-AC6 Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HL3ES16-AC6 | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HL3ES18-AC6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.745 | 3.455 / 3.095 | 800 / 1.160 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
2.700 | 1.845 | 3.655 / 3.295 | 900 / 1.260 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
3.000 | 1.995 | 3.955 / 3.595 | 1.050 / 1.410 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
3.300 | 2.145 | 4.255 / 3.895 | 1.200 / 1.560 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
3.500 | 2.245 | 4.455 / 4.095 | 1.300 / 1.660 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
3.600 | 2.295 | 4.555 / 4.195 | 1.350 / 1.710 | 5,5 / 6 | 1.600 | 1.800 |
4.000 | 2.545 | 4.955 / 4.595 | 1.600 / 1.960 | 5,5 / 5 | 1.600 | 1.800 |
Hubmastvarianten Modelle HL3ES16-AC6 und HL3ES18-AC6 Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HL3ES16-AC6 | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HL3ES18-AC6 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 1.910 | 4.955 / 4.595 | 965 / 1.325 | 3,5 / 5 | 1.600 | 1.800 |
4.300 | 2.010 | 5.255 / 4.895 | 1.065 / 1.425 | 3,5 / 5 | 1.500 | 1.700 |
4.500 | 2.075 | 5.455 / 5.095 | 1.130 / 1.490 | 3,5 / 5 | 1.400 | 1.600 |
4.800 | 2.175 | 5.755 / 5.395 | 1.230 / 1.590 | 3,5 / 5 | 1.300 | 1.500 |
5.000 | 2.240 | 5.955 / 5.595 | 1.295 / 1.655 | 3,5 / 5 | 1.200 | 1.400 |
5.500 | 2.410 | 6.455 / 6.095 | 1.465 / 1.825 | 3,5 / 5 | 1.100 | 1.250 |
6.000 | 2.625 | 6.955 / 6.625 | 1.680 / 2.010 | 3,5 / 5 | 1.000 | 1.100 |
6.500 | 2.840 | 7.455 / 7.170 | 1.895 / 2.180 | 3,5 / 5 | 800 | 950 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte