3-Rad-Elektrostapler HL3ES-AC6 1,3 - 1,5t
Große Umschlagsleistungen auf kleinem Raum
- Wendig, agil und emissionsfrei
- Tragfähigkeiten bis zu 1.500 kg
- Hochwertige Elektromotoren
- Kompakte Bauweise
- Komfort-Fahrersitz
Produktbeschreibung
Kompakt, wendig und emissionsfrei
Durch die beim Dreirad-Elektrostapler HL3ES-AC6 charakteristische Drehschemel-Lenkachse, den kraftvollen AC-Synchronantrieb und die kompakte Bauform sind diese Dreirad-Elektrostapler der HL3ES Reihe besonders gut manövrierbar und sind extrem wendig.
Stapler mit wartungsarmen AC-Antriebsmotoren
Wartungsarme AC-Antriebsmotoren und Ölbad-Lamellenbremsen machen die Dreirad-Elektrostapler besonders wartungsfreundlich und gewährleisten eine hohe Standzeit. Motoren und Bremsen sind gekapselt und somit gegen Staub und Spritzwasser unanfällig.
Ausstattung vom Dreirad-Elektrostapler HL3ES
Das Cockpit des Dreirad-Elektrostaplers HL3ES ist funktionell und übersichtlich gestaltet, sodass alle Bedienelemente immer im Blickfeld sind. Bedienhebel sind gut erreichbar und ohne Umgreifen zu bedienen. Die Batterie für den Elektrostapler ist direkt unter dem Fahrersitz montiert und sorgt für einen tiefen Schwerpunkt und einfache Zugänglichkeit. In der Batterieausstattung können Sie zwischen verschiedenen Qualitätsmodellen der Hersteller WERBAT und HOPPECKE wählen. Standardmäßig sind die Dreirad-Elektrostapler bis 1.500 kg Tragfähigkeit bei einer Betriebsspannung von 48 V mit Kapazitäten von 400 Ah ausgerüstet.
Dreirad-Elektrostapler HL3ES Sonderbauten und Anbaugeräte
Sie haben Fragen zu dem Dreirad-Elektrostapler oder möchten sich über passende Anbaugeräte informieren? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 1,3t bis 1,5t
- Hubbereiche bis zu 6,5 m
- Kompakte Bauweise
- Besonders wendig und leicht manövrierbar
- Verschleißarmer Drehstrommotor
- Hochwertige Batterien von HOPPECKE oder WERBAT serienmäßig
- Fahrantrieb über zwei AC-Synchronmotoren
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HL3ES13-AC6 | HL3ES15-AC6 |
---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit (kg) | 1.300 | 1.500 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 145 - 2.180 | 145 - 2.180 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 6.500 | 2.500 - 6.500 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.065 - 7.455 | 3.065 - 7.455 |
Höhe Schutzdach (Kabine, mm) | 2.130 | 2.130 |
Gesamtlänge (mm) | 2.710 | 2.710 |
Gesamtbreite (mm) | 1.086 | 1.086 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 35/100/920 | 35/100/920 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 16 / 16 | 16 / 16 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 400 / 470 | 390 / 470 |
Betriebsbremse / Feststellbremse | hydr. / mech. | hydr. / mech. |
Fahrmotor (Leistung S2 60 min., kW) | 4,75 / 4,75 | 4,75 / 4,75 |
Hubmotor (Leistung bei S3 15%, kW) | 9,5 | 9,5 |
Batteriespannung (Nennkapazität K5, V/Ah) | 48 / 400 | 48 / 400 |
Eigengewicht (kg) | 2.860 | 2.980 |
Hubmastvarianten Modelle HL3ES13-AC6 und HL3ES15-AC6 Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HL3ES13 (kg) | Tragfähigkeit HL3ES15 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.745 | 3.445 / 3.065 | 145 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
2.700 | 1.845 | 3.645 / 3.265 | 145 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
3.000 | 1.995 | 3.945 / 3.565 | 145 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
3.300 | 2.145 | 4.245 / 3.865 | 145 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
3.500 | 2.245 | 4.445 / 4.065 | 145 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
3.600 | 2.295 | 4.545 / 4.165 | 145 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
4.000 | 2.545 | 4.945 / 4.565 | 145 | 5,5 / 5 | 1.300 | 1.500 |
4.300 | 2.710 | 5.245 / 4.865 | 145 | 5,5 / 5 | 1.200 | 1.400 |
4.500 | 2.820 | 5.445 / 5.065 | 145 | 5,5 / 5 | 1.100 | 1.300 |
Hubmastvarianten Modelle HL3ES13-AC6 und HL3ES15-AC6 Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HL3ES13 (kg) | Tragfähigkeit HL3ES15 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.745 | 3.455 / 3.095 | 800 / 1.160 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
2.700 | 1.845 | 3.655 / 3.295 | 900 / 1.260 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
3.000 | 1.995 | 3.955 / 3.595 | 1.050 / 1.410 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
3.300 | 2.145 | 4.255 / 3.895 | 1.200 / 1.560 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
3.500 | 2.245 | 4.455 / 4.095 | 1.300 / 1.660 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
3.600 | 2.295 | 4.555 / 4.195 | 1.350 / 1.710 | 5,5 / 6 | 1.300 | 1.500 |
4.000 | 2.545 | 4.955 / 4.595 | 1.600 / 1.960 | 5,5 / 5 | 1.300 | 1.500 |
Hubmastvarianten Modelle HL3ES13-AC6 und HL3ES15-AC6 Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HL3ES13 (kg) | Tragfähigkeit HL3ES15 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 1.910 | 4.955 / 4.595 | 965 / 1.325 | 3,5 / 5 | 1.300 | 1.500 |
4.300 | 2.010 | 5.255 / 4.895 | 1.065 / 1.425 | 3,5 / 5 | 1.200 | 1.400 |
4.500 | 2.075 | 5.455 / 5.095 | 1.130 / 1.490 | 3,5 / 5 | 1.100 | 1.300 |
4.800 | 2.175 | 5.755 / 5.395 | 1.230 / 1.590 | 3,5 / 5 | 1.000 | 1.200 |
5.000 | 2.240 | 5.955 / 5.595 | 1.295 / 1.655 | 3,5 / 5 | 900 | 1.100 |
5.500 | 2.410 | 6.455 / 6.095 | 1.465 / 1.825 | 3,5 / 5 | 800 | 1.000 |
6.000 | 2.625 | 6.955 / 6.625 | 1.680 / 2.010 | 3,5 / 5 | 700 | 900 |
6.500 | 2.840 | 7.455 / 7.170 | 1.895 / 2.180 | 3,5 / 5 | 530 | 730 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte