3-Rad-Elektrostapler HL3ES-AC6 2,0t
Große Umschlagsleistungen auf kleinem Raum
- Wendig, agil, und emissionsfrei
- Tragfähigkeiten bis zu 2.000 kg
- Hochwertige Elektromotoren
- Kompakte Bauweise
- Komfort-Fahrersitz
Produktbeschreibung
Dreirad-Elektrostapler mit wartungsarmen AC-Antriebsmotoren
Wartungsarme AC-Antriebsmotoren und Ölbad-Lamellenbremsen machen die Dreirad-Elektrostapler besonders wartungsfreundlich und gewährleisten eine hohe Standzeit. Die gekapselten Bremsen und Motoren sind unanfällig gegen Staub und Spritzwasser.
Kompakt und wendig
Die Dreirad-Elektrostapler verfügen über eine Drehschemel-Lenkachse und einen kraftvollen AC-Synchronantrieb. In Kombination mit der kompakten Bauform macht das die HL3ES-Reihe zu besonders gut manövrierbaren und extrem wendigen Staplern.
Ausstattung vom HL3ES
Die Stapler der HL3ES-Reihe verfügen über ein funktionell gestaltetes, übersichtliches Cockpit. Alle Bedienhebel sind immer im Blickfeld und ohne Umgreifen gut erreichbar. Die Batterie ist direkt unter dem Fahrersitz montiert, wodurch der Stapler einen besonders tiefen Schwerpunkt hat. Außerdem ist die Batterie für Wartungsarbeiten gut zugänglich. Die Dreirad-Elektrostapler sind standardmäßig mit hochwertigen Batterien der Hersteller WERBAT oder HOPPECKE ausgestattet. Die Stapler sind mit einer Betriebsspannung von 48 V mit Kapazitäten von 600 Ah ausgerüstet.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von bis 2,0t
- Hubbereiche bis zu 6,5 m
- Kompakte Bauweise
- Besonders wendig und leicht manövrierbar
- Verschleißarmer Drehstrommotor
- Hochwertige Batterien von HOPPECKE oder WERBAT serienmäßig
- Fahrantrieb über zwei AC-Synchronmotoren
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HL3ES20-AC6 |
---|---|
Antrieb | Elektro |
Tragfähigkeit (kg) | 2.000 |
Freihub (je nach Mastvariation, mm) | 145 - 2.180 |
Hub (je nach Mastvariation, mm) | 2.500 - 6.500 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariation, mm) | 3.065 - 7.455 |
Höhe Schutzdach (Kabine, mm) | 2.155 |
Gesamtlänge (mm) | 2.930 |
Gesamtbreite (mm) | 1.120 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 40/122/920 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 15 / 15 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 350 / 450 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 3.050 / 3.700 |
Feststellbremse / Betriebsbremse | mech. / hydr. |
Fahrmotor (Leistung S2 60 min., kW) | 4,75 / 4,75 |
Hubmotor (Leistung bei S3 15%, kW) | 9,5 |
Batteriespannung (Nennkapazität K5, V/Ah) | 48 / 600 |
Eigengewicht (kg) | 3.470 |
Hubmastvarianten Modelle HL3ES20-AC6 Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HL3ES20-AC6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.745 | 3.445 | 3.065 | 145 | 145 | 5,5 / 6 | 2.000 |
2.700 | 1.845 | 3.645 | 3.265 | 145 | 145 | 5,5 / 6 | 2.000 |
3.000 | 1.995 | 3.945 | 3.565 | 145 | 145 | 5,5 / 6 | 2.000 |
3.300 | 2.145 | 4.245 | 3.865 | 145 | 145 | 5,5 / 6 | 2.000 |
3.500 | 2.245 | 4.445 | 4.065 | 145 | 145 | 5,5 / 6 | 2.000 |
3.600 | 2.295 | 4.545 | 4.165 | 145 | 145 | 5,5 / 6 | 2.000 |
4.000 | 2.545 | 4.945 | 4.565 | 145 | 145 | 5,5 / 5 | 2.000 |
4.300 | 2.710 | 5.245 | 4.865 | 145 | 145 | 5,5 / 5 | 1.900 |
4.500 | 2.820 | 5.445 | 5.065 | 145 | 145 | 5,5 / 5 | 1.800 |
Hubmastvarianten Modelle HL3ES20-AC6 und Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HL3ES20-AC6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.745 | 3.455 | 3.095 | 800 | 1.160 | 5,5 / 6 | 2.000 |
2.700 | 1.845 | 3.655 | 3.295 | 900 | 1.260 | 5,5 / 6 | 2.000 |
3.000 | 1.995 | 3.955 | 3.595 | 1.050 | 1.410 | 5,5 / 6 | 2.000 |
3.300 | 2.145 | 4.255 | 3.895 | 1.200 | 1.560 | 5,5 / 6 | 2.000 |
3.500 | 2.245 | 4.455 | 4.095 | 1.300 | 1.660 | 5,5 / 6 | 2.000 |
3.600 | 2.295 | 4.555 | 4.195 | 1.350 | 1.710 | 5,5 / 6 | 2.000 |
4.000 | 2.545 | 4.955 | 4.595 | 1.600 | 1.960 | 5,5 / 5 | 2.000 |
Hubmastvarianten Modelle HL3ES20-AC6 Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HL3ES20-AC6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 1.910 | 4.955 | 4.595 | 965 | 1.325 | 3,5 / 5 | 2.000 |
4.300 | 2.010 | 5.255 | 4.895 | 1.065 | 1.425 | 3,5 / 5 | 1.900 |
4.500 | 2.075 | 5.455 | 5.095 | 1.130 | 1.490 | 3,5 / 5 | 1.800 |
4.800 | 2.175 | 5.755 | 5.395 | 1.230 | 1.590 | 3,5 / 5 | 1.700 |
5.000 | 2.240 | 5.955 | 5.595 | 1.295 | 1.655 | 3,5 / 5 | 1.600 |
5.500 | 2.410 | 6.455 | 6.095 | 1.465 | 1.825 | 3,5 / 5 | 1.500 |
6.000 | 2.625 | 6.955 | 6.625 | 1.680 | 2.010 | 3,5 / 5 | 1.300 |
6.500 | 2.840 | 7.455 | 7.170 | 1.895 | 2.180 | 3,5 / 5 | 1.100 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater
Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de